上海到六安动车时刻表
2012最新到动车时刻表,客运站动车时刻表频道提供铁道站最新发布的到动车时刻表,包括直达到动车时刻表信息,途经和的动车时刻表信息,共(3)躺动车,下以是到动车时刻表详细信息,包含到动车票价,出发时间,到达时间,途经站点!
| 行程距离最短的方案: 上海 -> 昆山 -> 六安 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 上海发车 | 到达昆山 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| T52/T53( 上海- 乌鲁木齐) | 20:40 | 21:10 | 30分 | 49 公里 | 11.5 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 昆山发车 | 到达六安 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K696/K697(上海-成都) | 09:32 | 16:47 | 7小时19分 | 499 公里 | 73 元 | ||||||||||||||
| 行程时间最短的方案: 上海南 -> 桐乡 -> 六安 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 上海南发车 | 到达桐乡 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| D5654( 义乌- 上海虹桥) | 09:10 | 20:36 | 26分 | 35 公里 | 11 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 桐乡发车 | 到达六安 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| D5482/D5483(苍南-六安) | 11:53 | 17:09 | 5小时17分 | 691 公里 | 214 元 | ||||||||||||||
| 行程花费最优惠的方案: 上海 -> 昆山 -> 六安 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 上海发车 | 到达昆山 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 1462( 上海- 北京) | 12:38 | 13:13 | 35分 | 49 公里 | 4.5 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 昆山发车 | 到达六安 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K464/K461(上海南-信阳) | 16:40 | 00:49 | 8小时11分 | 500 公里 | 73 元 | ||||||||||||||
| 其它最佳中转方案(包含不同车次中最短的中转线路) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方案 | 起始站 | 中转站 | 目的站 | ||||||||||||||||
| 方案 (1) | 上海南 | 昆山 | 六安 | ||||||||||||||||
| 方案 (2) | 上海 | 西安 | 六安 | ||||||||||||||||
| 方案 (3) | 上海 | 成都 | 六安 | ||||||||||||||||
| 方案 (4) | 上海西 | 上海 | 六安 | ||||||||||||||||
| 方案 (5) | 上海南 | 重庆北 | 六安 | ||||||||||||||||
| 方案 (6) | 上海南 | 武昌 | 六安 | ||||||||||||||||
| 方案 (7) | 上海南 | 桐乡 | 六安 | ||||||||||||||||
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日动车时刻表为准,预订动车票请到正规售票点。
-
上海到六安汽车时刻表
-
车站 发车时间 里程 票价 联系 上海巴士高速客运(沪太站) 15:00 646km 69元 电话:021-56538064
地址:上海市闸北区中山北路1015号
上海长途汽车客运总站 08:30 646km 93元 电话:021-66050000
地址:上海市闸北市中兴路1666号
上海浦江长途客运站 15:45 15:45 548km 97元 电话:021-67191917
地址:上海市奉贤区南桥镇沪杭公路2198号
上海武宁长途客运站 09:40 646km 121元 电话:021-62059207
地址:上海市中宁路230号(普陀区)
上海东强长途客运(川沙站) 16:30 06:30 677km 80元 电话:021-50921565、5092153
地址:上海市浦东新区妙境路998号
巴士高速客运 15:00 646km 69元 电话:021-56521382
地址:上海市闸北区中山北路1015号
浦东长途客运总站 8:30 75元 电话:021-58802983
地址:上海市浦东新区浦东南路3843号
武宁汽车站 9:40 646km 121元 电话:(0792)2781364
地址:江西省九江市市区230省道73号
浦江汽运中心客运总站 15:45 15:45 548km 97元 电话:0579-84154061
地址:浙江省金华市浦江县体育场东路

