义乌到上海南动车时刻表
2012最新到动车时刻表,客运站动车时刻表频道提供铁道站最新发布的到动车时刻表,包括直达到动车时刻表信息,途经和的动车时刻表信息,共(3)躺动车,下以是到动车时刻表详细信息,包含到动车票价,出发时间,到达时间,途经站点!
| 行程距离最短的方案: 义乌 -> 诸暨 -> 上海南 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 义乌发车 | 到达诸暨 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| D107/D106( 长沙- 上海虹桥) | 17:37 | 17:56 | 21分 | 52 公里 | 16 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 诸暨发车 | 到达上海南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| T170(广州-上海南) | 06:19 | 08:56 | 2小时41分 | 260 公里 | 41 元 | ||||||||||||||
| 行程时间最短的方案: 义乌 -> 诸暨 -> 上海南 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 义乌发车 | 到达诸暨 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K846/K847( 贵阳- 宁波东) | 23:49 | 00:15 | -23小时-30分 | 52 公里 | 11.5 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 诸暨发车 | 到达上海南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| T170(广州-上海南) | 06:19 | 08:56 | 2小时41分 | 260 公里 | 41 元 | ||||||||||||||
| 行程花费最优惠的方案: 义乌 -> 诸暨 -> 上海南 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 义乌发车 | 到达诸暨 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 2002( 福州- 南京西) | 00:14 | 00:40 | 31分 | 52 公里 | 9.5 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 诸暨发车 | 到达上海南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 2002(福州-南京西) | 00:43 | 04:18 | 3小时38分 | 260 公里 | 36 元 | ||||||||||||||
| 其它最佳中转方案(包含不同车次中最短的中转线路) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方案 | 起始站 | 中转站 | 目的站 | ||||||||||||||||
| 方案 (1) | 义乌 | 诸暨 | 上海南 | ||||||||||||||||
| 方案 (2) | 义乌 | 萧山 | 上海南 | ||||||||||||||||
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日动车时刻表为准,预订动车票请到正规售票点。
-
义乌到上海南汽车时刻表
-
车站 发车时间 里程 票价 联系 义乌长途汽车站(宾王客运中心) 10:50:00 14:00:00 16:00:00 374km 电话:0579-96233或0579-85123069
地址:浙江省金华市义乌市

