北京到兖州动车时刻表
2012最新到动车时刻表,客运站动车时刻表频道提供铁道站最新发布的到动车时刻表,包括直达到动车时刻表信息,途经和的动车时刻表信息,共(3)躺动车,下以是到动车时刻表详细信息,包含到动车票价,出发时间,到达时间,途经站点!
| 行程距离最短的方案: 北京西 -> 太原 -> 兖州 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 北京西发车 | 到达太原 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| Z55( 北京西- 兰州) | 14:35 | 19:24 | 4小时49分 | 508 公里 | 42 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 太原发车 | 到达兖州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K374/K371(太原-上海) | 17:53 | 04:08 | 10小时15分 | 685 公里 | 94 元 | ||||||||||||||
| 行程时间最短的方案: 北京南 -> 青岛 -> 兖州 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 北京南发车 | 到达青岛 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| D57( 北京南- 青岛) | 13:25 | 19:02 | 5小时37分 | 888 公里 | 275 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 青岛发车 | 到达兖州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K1136/K1137(青岛-南宁) | 17:52 | 00:08 | 6小时16分 | 549 公里 | 76 元 | ||||||||||||||
| 行程花费最优惠的方案: 北京西 -> 太原 -> 兖州 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 北京西发车 | 到达太原 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 6095( 北京西- 太原) | 06:20 | 20:25 | 14小时5分 | 558 公里 | 33 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 太原发车 | 到达兖州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K374/K371(太原-上海) | 17:53 | 04:08 | 10小时15分 | 685 公里 | 94 元 | ||||||||||||||
| 其它最佳中转方案(包含不同车次中最短的中转线路) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方案 | 起始站 | 中转站 | 目的站 | ||||||||||||||||
| 方案 (1) | 北京西 | 广州东 | 兖州 | ||||||||||||||||
| 方案 (2) | 北京西 | 太原 | 兖州 | ||||||||||||||||
| 方案 (3) | 北京西 | 合肥 | 兖州 | ||||||||||||||||
| 方案 (4) | 北京南 | 青岛 | 兖州 | ||||||||||||||||
| 方案 (5) | 北京西 | 娄底 | 兖州 | ||||||||||||||||
| 方案 (6) | 北京南 | 上海 | 兖州 | ||||||||||||||||
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日动车时刻表为准,预订动车票请到正规售票点。
-
北京到兖州汽车时刻表
-
车站 发车时间 里程 票价 联系 赵公口长途客运汽车站 电话:010-67237328
地址:北京市东城区永外南三环中路34号

