南京南到上海动车时刻表
2012最新到动车时刻表,客运站动车时刻表频道提供铁道站最新发布的到动车时刻表,包括直达到动车时刻表信息,途经和的动车时刻表信息,共(2)躺动车,下以是到动车时刻表详细信息,包含到动车票价,出发时间,到达时间,途经站点!
| 行程距离最短的方案: 南京南 -> 上海 -> 上海西 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 南京南发车 | 到达上海 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| G7045( 南京南- 上海) | 06:43 | 08:48 | 2小时5分 | 310 公里 | 240 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 上海发车 | 到达上海西 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| G7046(上海-南京) | 08:16 | 08:22 | 6分 | 5 公里 | 4 元 | ||||||||||||||
| 行程时间最短的方案: 南京南 -> 上海 -> 上海西 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 南京南发车 | 到达上海 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| G7045( 南京南- 上海) | 06:43 | 08:48 | 2小时5分 | 310 公里 | 240 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 上海发车 | 到达上海西 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| G7046(上海-南京) | 08:16 | 08:22 | 6分 | 5 公里 | 4 元 | ||||||||||||||
| 行程花费最优惠的方案: 南京南 -> 马鞍山 -> 上海 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 南京南发车 | 到达马鞍山 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 7101( 南京西- 黄山) | 06:07 | 07:09 | 1小时10分 | 45 公里 | 3.5 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 马鞍山发车 | 到达上海 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K784/K781(鹰潭-上海) | 04:10 | 09:54 | 5小时47分 | 378 公里 | 54 元 | ||||||||||||||
| 其它最佳中转方案(包含不同车次中最短的中转线路) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方案 | 起始站 | 中转站 | 目的站 | ||||||||||||||||
| 方案 (1) | 南京南 | 北京南 | 上海 | ||||||||||||||||
| 方案 (2) | 南京南 | 滁州 | 上海南 | ||||||||||||||||
| 方案 (3) | 南京南 | 枣庄 | 上海 | ||||||||||||||||
| 方案 (4) | 南京南 | 马鞍山 | 上海 | ||||||||||||||||
| 方案 (5) | 南京南 | 全椒 | 上海 | ||||||||||||||||
| 方案 (6) | 南京南 | 肥东 | 上海 | ||||||||||||||||
| 方案 (7) | 南京南 | 上海 | 上海西 | ||||||||||||||||
| 方案 (8) | 南京南 | 武昌 | 上海南 | ||||||||||||||||
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日动车时刻表为准,预订动车票请到正规售票点。
-
南京南到上海汽车时刻表
-
车站 发车时间 里程 票价 联系 高淳县汽车总站 5:40 8:40 12:20 5:40 8:40 12:20 1453km 电话:025-8922559
地址:江苏省南京市近郊高淳县宝塔路39号
中央门长途汽车站 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:20 10:00 10:20 11:00 12:00 13:00 13:20 14:00 14:20 14:40 15:10 15:40 16:00 16:20 17:00 17:30 18:30 19:30 1453km 88元 电话:025 85531288
地址:江苏省南京市下关区建宁路1号
南京汽车站 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:20 10:00 10:20 11:00 12:00 12:30 13:00 13:20 14:00 14:20 14:40 15:20 15:40 16:00 16:20 17:00 17:30 18:30 19:30 电话:025-85531288
地址:江苏省南京市鼓楼区建宁路1号

