温州到上海南动车时刻表
2012最新到动车时刻表,客运站动车时刻表频道提供铁道站最新发布的到动车时刻表,包括直达到动车时刻表信息,途经和的动车时刻表信息,共(3)躺动车,下以是到动车时刻表详细信息,包含到动车票价,出发时间,到达时间,途经站点!
| 行程距离最短的方案: 温州南 -> 宁波 -> 上海南 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 温州南发车 | 到达宁波 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| D3212( 厦门- 杭州) | 19:32 | 21:00 | 1小时30分 | 270 公里 | 84 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 宁波发车 | 到达上海南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K76/K77(宁波-吉林) | 16:50 | 21:34 | 4小时44分 | 332 公里 | 51 元 | ||||||||||||||
| 行程时间最短的方案: 温州南 -> 宁波 -> 上海南 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 温州南发车 | 到达宁波 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| D3212( 厦门- 杭州) | 19:32 | 21:00 | 1小时30分 | 270 公里 | 84 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 宁波发车 | 到达上海南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| D5622(宁波-上海南) | 01:30 | 04:41 | 3小时11分 | 332 公里 | 103 元 | ||||||||||||||
| 行程花费最优惠的方案: 温州 -> 金华西 -> 上海南 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 温州发车 | 到达金华西 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 1586/1587( 温州- 武昌) | 14:45 | 19:35 | 4小时50分 | 262 公里 | 37 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 金华西发车 | 到达上海南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K1210(深圳-上海南) | 06:11 | 11:15 | 5小时16分 | 360 公里 | 30 元 | ||||||||||||||
| 其它最佳中转方案(包含不同车次中最短的中转线路) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方案 | 起始站 | 中转站 | 目的站 | ||||||||||||||||
| 方案 (1) | 温州 | 金华西 | 上海南 | ||||||||||||||||
| 方案 (2) | 温州 | 淮南 | 上海南 | ||||||||||||||||
| 方案 (3) | 温州南 | 昆山 | 上海南 | ||||||||||||||||
| 方案 (4) | 温州南 | 福州 | 上海南 | ||||||||||||||||
| 方案 (5) | 温州南 | 宁波 | 上海南 | ||||||||||||||||
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日动车时刻表为准,预订动车票请到正规售票点。
-
温州到上海南汽车时刻表
-
车站 发车时间 里程 票价 联系 温州新汽车站南站 10:3510 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 16:00 17:00 18:00 19:05 21:30 22:40 22:50 23:20 23:30 7:00 7:50 8:40 9:15 9:50 550公里km 电话:0577-81153000
地址:浙江省温州市温州大道

