
| 班车信息: | 上海到上虞汽车 | 里程: | 266km | 车型: | 合客(高速) | 全程票价: | 75元 |
| 联系电话: | 021-56538064 | 联系地址: | 上海市闸北区中山北路1015号 | ||||
| 班车信息: | 上海到上虞汽车 | 里程: | 350公里km | 车型: | 合客高速 | 全程票价: | 74元 |
| 联系电话: | 021-54353535 | 联系地址: | 上海市徐汇区石龙路666号 | ||||
| 班车信息: | 上海到上虞汽车 | 里程: | 319km | 车型: | 桂林 | 全程票价: | 70元 |
| 联系电话: | 021-66050000 | 联系地址: | 上海市闸北区中兴路1666号 | ||||
| 班车信息: | 上海到上虞汽车 | 里程: | 266km | 车型: | 豪华金龙 | 全程票价: | 66-71元元 |
| 联系电话: | 联系地址: | 上海市沪太路605号 | |||||
| 班车信息: | 上海到上虞汽车 | 里程: | 319km | 车型: | 亚星 | 全程票价: | 69元 |
| 联系电话: | 021-63532300 | 联系地址: | 上海市闸北区恒丰路783-785号 | ||||
| 班车信息: | 上海到上虞汽车 | 里程: | 319km | 车型: | 桂林 | 全程票价: | 75元 |
| 联系电话: | 021-56559069 | 联系地址: | 上海市闸北区中山北路806号 | ||||
| 班车信息: | 上海到上虞汽车 | 里程: | 266km | 车型: | 合客(高速) | 全程票价: | 75元 |
| 联系电话: | 021-56521382 | 联系地址: | 上海市闸北区中山北路1015号 | ||||

上海客运站
上海票务点