厦门出发  >>
欢迎回来!
今天
23℃~31℃ 多云 微风
分享到: 0

广州动车时刻表

2012最新广州动车时刻表,客运站动车时刻表频道提供铁道站发布途经广州动车时刻表,包括深圳到广州动车时刻表信息,深圳和广州的动车时刻表信息等,共(30)躺动车,以下是广州动车时刻表详细信息,包含深圳到广州等动车票价,出发时间,到达时间,途经站点!
车次 车型 始发站 始发时间 到站时间 查询站 开车时间 终点站 到终点时间 动车票价 总里程
D7122 动车组 深圳 08:43 10:04 广州 10:04 广州 10:04 票价查询 147
D7096 动车组 深圳 19:04 20:32 广州 20:32 广州 20:32 票价查询 147
D7084 动车组 深圳 16:45 18:08 广州 18:08 广州 18:08 票价查询 147
D7118 动车组 深圳 18:37 20:04 广州 20:04 广州 20:04 票价查询 147
D7090 动车组 深圳 09:52 11:21 广州 11:21 广州 11:21 票价查询 147
D7130 动车组 深圳 20:21 21:42 广州 21:42 广州 21:42 票价查询 147
D7094 动车组 深圳 15:52 17:16 广州 17:16 广州 17:16 票价查询 147
D7169 动车组 广州 14:08 14:08 广州 14:08 深圳 15:29 票价查询 147
D7159 动车组 广州 14:31 14:31 广州 14:31 深圳 15:52 票价查询 147
D7149 动车组 广州 16:42 16:42 广州 16:42 深圳 18:03 票价查询 147
D7141 动车组 广州 19:45 19:45 广州 19:45 深圳 21:11 票价查询 147
D7131 动车组 广州 21:54 21:54 广州 21:54 深圳 23:15 票价查询 147
D7123 动车组 广州 10:16 10:16 广州 10:16 深圳 11:37 票价查询 147
D7121 动车组 广州 07:10 07:10 广州 07:10 深圳 08:31 票价查询 147
D7119 动车组 广州 20:17 20:17 广州 20:17 深圳 21:52 票价查询 147
D7106 动车组 深圳 17:20 18:55 广州 18:55 广州 18:55 票价查询 147
D7097 动车组 广州 20:44 20:44 广州 20:44 深圳 22:06 票价查询 147
D7091 动车组 广州 11:33 11:33 广州 11:33 深圳 12:54 票价查询 147
D7089 动车组 广州 08:16 08:16 广州 08:16 深圳 09:39 票价查询 147
D7085 动车组 广州 18:20 18:20 广州 18:20 深圳 19:50 票价查询 147
D7077 动车组 广州 06:40 06:40 广州 06:40 深圳 08:06 票价查询 147
D7069 动车组 广州 13:37 13:37 广州 13:37 深圳 14:58 票价查询 147
D7039 动车组 广州 07:49 07:49 广州 07:49 深圳 09:12 票价查询 147
D7002 动车组 深圳 07:41 09:02 广州 09:02 广州 09:02 票价查询 147
D7140 动车组 深圳 18:05 19:32 广州 19:32 广州 19:32 票价查询 147
D7158 动车组 深圳 12:57 14:19 广州 14:19 广州 14:19 票价查询 147
D7001 动车组 广州 06:03 06:03 广州 06:03 深圳 07:24 票价查询 147
D7145 动车组 广州 10:38 10:38 广州 10:38 深圳 12:04 票价查询 147
D7107 动车组 广州 19:11 19:11 广州 19:11 深圳 20:35 票价查询 147
D7105 动车组 广州 15:45 15:45 广州 15:45 深圳 17:08 票价查询 147
温馨提示:本结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。