| 车站名称 | 黄村站站 -> 金洲站站 | 金洲站站 -> 黄村站站 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
| 黄村地铁站 | 6:00 | 22:40 | -- | -- |
| 车陂地铁站 | 6:03 | 22:43 | 6:18 | 23:04 |
| 车陂南地铁站 | 6:06 | 22:46 | 6:15 | 23:01 |
| 万胜围地铁站 | 6:09 | 22:48 | 6:12 | 22:57 |
| 官洲地铁站 | 6:12 | 22:51 | 6:09 | 22:54 |
| 大学城北地铁站 | 6:15 | 22:53 | 6:06 | 22:52 |
| 大学城南地铁站 | 6:18 | 22:57 | 6:02 | 22:49 |
| 新造地铁站 | 6:15 | 23:00 | 6:00 | 22:46 |
| 石碁地铁站 | 6:16 | 23:08 | 6:29 | 22:38 |
| 海傍地铁站 | 6:18 | 22:11 | 6:27 | 23:35 |
| 低涌地铁站 | 6:21 | 23:14 | 6:24 | 22:32 |
| 东涌地铁站 | 6:15 | 23:18 | 6:20 | 22:28 |
| 黄阁汽车城地铁站 | 6:20 | 22:24 | 6:29 | 23:23 |
| 黄阁地铁站 | 6:22 | 22:27 | 6:26 | 23:20 |
| 蕉门地铁站 | 6:26 | 22:30 | 6:24 | 22:17 |
| 金洲地铁站 | -- | -- | 6:21 | 22:15 |

