长春火车时刻表-长春火车站介绍
长春火车站共有150次列车,其中动车组14趟,普通列车136趟,始发列车26趟,途经列车94趟,终到站列车30趟;
发车时间:
发站类型: 车型 共筛选出 120 次列车
相关查询: 长春南火车站时刻表
说明:默认不包括终点车次信息,选中打勾则列出符合条件的时刻表,根据自己需要进行筛选!
发车时间:
发站类型: 车型 共筛选出 120 次列车
相关查询: 长春南火车站时刻表
说明:默认不包括终点车次信息,选中打勾则列出符合条件的时刻表,根据自己需要进行筛选!
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发 | 到站 | 开出 | 终点站 | 火车票价 | 火车票 | |
| D21 | 动车组 | 北京 | 07:20 | 13:40 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 820|10|3 |
| D22 | 动车组 | 长春 | 15:18 | 始发 | 15:18 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 918|10|1 |
| D24 | 动车组 | 长春 | 07:13 | 始发 | 07:13 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 433|10|1 |
| D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:43 | 15:38 | 15:40 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 940|10|2 |
| D27 | 动车组 | 北京 | 13:50 | 20:10 | 20:11 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 1211|10|2 |
| D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 08:58 | 10:48 | 10:50 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 650|10|2 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 始发 | 21:17 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 1277|8|1 |
| T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 07:04 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 424|8|3 |
| T157/T156 | 空调特快 | 泰州 | 17:25 | 15:28 | 15:31 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 931|8|2 |
| T158/T155 | 空调特快 | 哈尔滨 | 10:48 | 12:55 | 12:58 | 泰州 | 火车票价 | 火车票 | 778|8|2 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 15:41 | 16:43 | 16:49 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 1009|8|2 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:17 | 05:26 | 05:32 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 332|8|2 |
| T238/T235 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 21:22 | 21:28 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1288|8|2 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 04:42 | 04:54 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 294|8|2 |
| T272 | 空调特快 | 吉林 | 21:42 | 23:20 | 23:55 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 1435|8|2 |
| T59 | 空调特快 | 北京 | 20:52 | 06:10 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 370|8|3 |
| T60 | 空调特快 | 长春 | 22:34 | 始发 | 22:34 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 1354|8|1 |
| Z61 | 空调特快 | 北京 | 22:40 | 06:30 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 390|8|3 |
| Z62 | 空调特快 | 长春 | 22:10 | 始发 | 22:10 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 1330|8|1 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:30 | 05:41 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 341|6|3 |
| K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:24 | 始发 | 12:24 | 西安 | 火车票价 | 火车票 | 744|6|1 |
| K130/K131 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 11:06 | 18:26 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 1106|6|3 |
| 2195 | 空调普快 | 山海关 | 17:21 | 02:17 | 02:25 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 145|5|2 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:35 | 22:37 | 22:50 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 1370|6|2 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 12:51 | 01:38 | 01:46 | 佳木斯 | 火车票价 | 火车票 | 106|6|2 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 12:08 | 12:14 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 734|6|2 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 08:40 | 15:49 | 16:00 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 960|6|2 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:11 | 17:15 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 1035|6|3 |
| K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 12:48 | 始发 | 12:48 | 上海 | 火车票价 | 火车票 | 768|6|1 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 11:50 | 18:10 | 18:18 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 1098|6|2 |
| K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:00 | 22:52 | 23:03 | 西安 | 火车票价 | 火车票 | 1383|6|2 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:05 | 04:26 | 04:37 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 277|6|2 |
| K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 14:53 | 17:52 | 18:04 | 温州 | 火车票价 | 火车票 | 1084|6|2 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 21:04 | 02:02 | 02:10 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 130|6|2 |
| K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:47 | 12:27 | 12:34 | 上海 | 火车票价 | 火车票 | 754|6|2 |
| K78/K75 | 空调快速 | 长春 | 17:17 | 始发 | 17:17 | 宁波东 | 火车票价 | 火车票 | 1037|6|1 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:34 | 00:42 | 00:49 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 49|1|2 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:03 | 01:52 | 02:00 | 满洲里 | 火车票价 | 火车票 | 120|5|2 |
| 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:48 | 02:01 | 02:09 | 日照 | 火车票价 | 火车票 | 129|5|2 |
| 1490 | 普快 | 佳木斯 | 18:50 | 05:08 | 05:16 | 天津 | 火车票价 | 火车票 | 316|1|2 |
| 1521 | 空调普快 | 天津 | 15:10 | 03:42 | 04:04 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 244|5|2 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 12:15 | 22:02 | 22:14 | 牡丹江 | 火车票价 | 火车票 | 1334|5|2 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 11:01 | 20:06 | 20:14 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 1214|5|2 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 17:23 | 17:33 | 满洲里 | 火车票价 | 火车票 | 1053|5|2 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:32 | 12:38 | 12:49 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 769|5|2 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:20 | 19:08 | 19:18 | 绥芬河 | 火车票价 | 火车票 | 1158|5|2 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 13:03 | 02:01 | 02:09 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 129|5|2 |
| K19 | 快速 | 北京 | 23:00 | 12:08 | 12:14 | 满洲里 | 火车票价 | 火车票 | 734|9|2 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:27 | 15:52 | 16:00 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 960|9|2 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 12:36 | 11:35 | 11:44 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 704|1|2 |
| 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 13:46 | 11:44 | 11:52 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 712|5|2 |
| 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:47 | 00:11 | 00:32 | 徐州 | 火车票价 | 火车票 | 32|5|2 |
| 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 11:03 | 03:23 | 03:31 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 211|5|2 |
| 1548/1545 | 普快 | 哈尔滨 | 13:33 | 16:30 | 16:43 | 德州 | 火车票价 | 火车票 | 1003|1|2 |
| D5032 | 动车组 | 吉林 | 12:13 | 12:52 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 772|10|3 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 16:18 | 21:15 | 21:27 | 佳木斯 | 火车票价 | 火车票 | 1287|1|2 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:48 | 22:17 | 22:27 | 牡丹江 | 火车票价 | 火车票 | 1347|1|2 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:56 | 01:52 | 02:00 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 120|1|2 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 14:50 | 01:41 | 01:49 | 盘锦 | 火车票价 | 火车票 | 109|1|2 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 00:03 | 00:09 | 丹东 | 火车票价 | 火车票 | 9|1|2 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:58 | 00:52 | 00:58 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 58|1|2 |
| 2167 | 普快 | 长春 | 19:06 | 始发 | 19:06 | 牡丹江 | 火车票价 | 火车票 | 1146|1|1 |
| 2168 | 普快 | 牡丹江 | 16:26 | 07:18 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 438|1|3 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:30 | 23:46 | 23:54 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 1434|1|2 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 22:52 | 23:00 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 1380|1|2 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:00 | 20:18 | 20:26 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 1226|1|2 |
| 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:47 | 00:11 | 00:32 | 锦州 | 火车票价 | 火车票 | 32|5|2 |
| 2510 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 08:12 | 14:55 | 15:28 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 928|5|2 |
| D23 | 动车组 | 北京 | 17:18 | 23:24 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 1404|10|3 |
| 4306 | 普快 | 江北 | 11:07 | 17:52 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 1072|1|3 |
| 2631/2634 | 普快 | 赤峰 | 06:43 | 18:57 | 19:12 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 1152|1|2 |
| 2632/2633 | 普快 | 哈尔滨 | 23:21 | 02:08 | 02:27 | 赤峰 | 火车票价 | 火车票 | 147|1|2 |
| K7390/K7387 | 快速 | 白河 | 00:41 | 15:43 | 15:53 | 吉林西 | 火车票价 | 火车票 | 953|9|2 |
| 4231 | 普快 | 长春 | 16:40 | 始发 | 16:40 | 榆树 | 火车票价 | 火车票 | 1000|1|1 |
| 4270/4271 | 普快 | 通辽 | 11:40 | 16:20 | 16:32 | 江北 | 火车票价 | 火车票 | 992|1|2 |
| 4272/4269 | 普快 | 江北 | 08:50 | 10:53 | 11:06 | 通辽 | 火车票价 | 火车票 | 666|1|2 |
| 4305 | 普快 | 长春 | 06:26 | 始发 | 06:26 | 江北 | 火车票价 | 火车票 | 386|1|1 |
| 6335 | 普慢 | 公主岭 | 06:29 | 07:34 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 454|3|3 |
| 6336 | 普慢 | 长春 | 18:18 | 始发 | 18:18 | 公主岭 | 火车票价 | 火车票 | 1098|3|1 |
| 6337 | 普慢 | 长春 | 18:04 | 始发 | 18:04 | 陶赖昭 | 火车票价 | 火车票 | 1084|3|1 |
| 6338 | 普慢 | 德惠 | 04:38 | 06:00 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 360|3|3 |
| 6339 | 普慢 | 长春 | 05:50 | 始发 | 05:50 | 白城 | 火车票价 | 火车票 | 350|3|1 |
| 6340 | 普慢 | 白城 | 08:53 | 16:46 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 1006|3|3 |
| 6375 | 普慢 | 长春 | 16:15 | 始发 | 16:15 | 吉林西 | 火车票价 | 火车票 | 975|3|1 |
| 6376 | 普慢 | 吉林 | 06:14 | 09:39 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 579|3|3 |
| K7394/K7391 | 快速 | 白山市 | 21:52 | 07:09 | 07:19 | 白城 | 火车票价 | 火车票 | 439|9|2 |
| 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 21:51 | 00:51 | 00:57 | 天津 | 火车票价 | 火车票 | 57|5|2 |
| K7392/K7393 | 快速 | 白城 | 17:05 | 22:25 | 22:44 | 通化 | 火车票价 | 火车票 | 1364|9|2 |
| K7388/K7389 | 快速 | 敦化 | 08:16 | 14:24 | 14:36 | 白河 | 火车票价 | 火车票 | 876|9|2 |
| K7304 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 08:48 | 15:19 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 919|6|3 |
| 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 10:42 | 05:52 | 06:01 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 361|5|2 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 15:43 | 04:40 | 04:46 | 牡丹江 | 火车票价 | 火车票 | 286|6|2 |
| 1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 17:43 | 20:53 | 21:05 | 济南 | 火车票价 | 火车票 | 1265|5|2 |
| K7306 | 快速 | 乌兰浩特 | 13:12 | 20:43 | 20:53 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 1253|9|2 |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 21:50 | 02:10 | 02:16 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 136|1|2 |
| 2667 | 普快 | 大连 | 08:13 | 18:50 | 18:58 | 漠河 | 火车票价 | 火车票 | 1138|1|2 |
| T5320 | 空调特快 | 吉林 | 09:33 | 11:29 | 11:43 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 703|8|2 |
| T5319 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 19:15 | 19:23 | 江北 | 火车票价 | 火车票 | 1163|8|2 |
| T5318 | 空调特快 | 吉林西 | 13:03 | 14:46 | 14:56 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 896|8|2 |
| T5317 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:50 | 10:51 | 10:59 | 吉林西 | 火车票价 | 火车票 | 659|8|2 |
| T5316 | 空调特快 | 吉林西 | 07:37 | 09:23 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 563|8|3 |
| T5312 | 空调特快 | 江北 | 22:30 | 00:20 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 20|8|3 |
| T5311 | 空调特快 | 长春 | 07:01 | 始发 | 07:01 | 江北 | 火车票价 | 火车票 | 421|8|1 |
| K7368 | 空调快速 | 图们 | 20:30 | 05:45 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 345|6|3 |
| K7367 | 空调快速 | 长春 | 19:48 | 始发 | 19:48 | 图们 | 火车票价 | 火车票 | 1188|6|1 |
| K7366 | 快速 | 图们 | 09:01 | 18:14 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 1094|9|3 |
| K7334 | 空调快速 | 延吉 | 13:03 | 20:25 | 20:38 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 1238|6|2 |
| K7333 | 空调快速 | 大连 | 18:33 | 04:03 | 04:13 | 延吉 | 火车票价 | 火车票 | 253|6|2 |
| K7324 | 空调快速 | 图们 | 23:02 | 08:13 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 493|6|3 |
| K7323 | 空调快速 | 长春 | 21:09 | 始发 | 21:09 | 图们 | 火车票价 | 火车票 | 1269|6|1 |
| K7322 | 空调快速 | 吉林西 | 06:50 | 08:32 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 512|6|3 |
| K7321 | 空调快速 | 长春 | 13:48 | 始发 | 14:25 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 865|6|1 |
| 4338 | 空调普快 | 江北 | 20:57 | 22:59 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 1379|5|3 |
| 4337 | 空调普快 | 长春 | 05:25 | 始发 | 05:25 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 325|5|1 |
| T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:40 | 11:36 | 11:42 | 汉口 | 火车票价 | 火车票 | 702|8|2 |
| 4317/4316 | 空调普快 | 长春 | 05:25 | 始发 | 05:25 | 通辽 | 火车票价 | 火车票 | 325|5|1 |
| 4315/4318 | 空调普快 | 通辽 | 06:55 | 14:30 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 870|5|3 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 07:07 | 13:31 | 13:33 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 813|10|2 |
| T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨东 | 19:16 | 21:30 | 21:34 | 合肥 | 火车票价 | 火车票 | 1294|8|2 |
| T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 17:45 | 13:55 | 14:01 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 841|8|2 |
| T5307 | 空调特快 | 大连 | 22:07 | 06:00 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 360|8|3 |
| T5301 | 空调特快 | 大连 | 14:35 | 22:11 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 1331|8|3 |
| K7305 | 快速 | 大连 | 18:58 | 04:16 | 04:28 | 乌兰浩特 | 火车票价 | 火车票 | 268|9|2 |
| K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 18:53 | 17:15 | 17:23 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 1043|6|2 |
| 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:11 | 13:03 | 13:11 | 石家庄 | 火车票价 | 火车票 | 791|5|2 |
| K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 12:40 | 16:03 | 16:13 | 青岛 | 火车票价 | 火车票 | 973|6|2 |
| K7558 | 快速 | 松原 | 07:35 | 09:47 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 587|9|3 |
| K7557 | 快速 | 长春 | 17:00 | 始发 | 17:00 | 松原 | 火车票价 | 火车票 | 1020|9|1 |
| K7303 | 空调快速 | 长春 | 15:49 | 始发 | 15:49 | 白城 | 火车票价 | 火车票 | 949|6|1 |
| K7302 | 空调快速 | 白城 | 06:01 | 10:20 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 620|6|3 |
| K7301 | 空调快速 | 长春 | 17:00 | 始发 | 17:00 | 白城 | 火车票价 | 火车票 | 1020|6|1 |
| 1814/1815 | 普快 | 哈尔滨 | 16:29 | 19:21 | 19:33 | 包头 | 火车票价 | 火车票 | 1173|1|2 |
| D178 | 动车组 | 哈尔滨 | 08:57 | 10:57 | 10:59 | 天津 | 火车票价 | 火车票 | 659|10|2 |
| D177 | 动车组 | 天津 | 14:04 | 21:00 | 21:02 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 1262|10|2 |
| D174 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:18 | 15:04 | 15:06 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 906|10|2 |
| D173 | 动车组 | 沈阳北 | 08:55 | 11:14 | 11:16 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 676|10|2 |
| T5318 | 空调快速 | 吉林西 | 13:03 | 14:46 | 14:56 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 896|6|2 |
| D5031 | 动车组 | 沈阳北 | 17:51 | 19:50 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 1190|10|3 |
| T5308 | 空调特快 | 长春 | 22:20 | 始发 | 22:20 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 1340|8|1 |
| T5315 | 空调特快 | 长春 | 18:31 | 始发 | 18:31 | 吉林西 | 火车票价 | 火车票 | 1111|8|1 |
| K928/K925 | 空调快速 | 哈尔滨 | 18:52 | 21:55 | 22:26 | 郑州 | 火车票价 | 火车票 | 1346|6|2 |
| K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 12:28 | 22:45 | 22:55 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 1375|6|2 |
| K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 15:34 | 15:03 | 15:13 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 913|6|2 |
| 4232 | 普快 | 榆树 | 07:00 | 11:22 | 终点 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 682|1|3 |
| 1174/1171 | 普快 | 哈尔滨东 | 09:33 | 12:34 | 12:42 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 762|1|2 |
| 2706/2703 | 普快 | 哈尔滨东 | 06:15 | 10:10 | 10:28 | 丹东 | 火车票价 | 火车票 | 628|1|2 |
| K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 21:20 | 18:26 | 18:34 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 1114|6|2 |
| K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 07:33 | 15:28 | 15:40 | 青岛 | 火车票价 | 火车票 | 940|6|2 |
| K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 18:33 | 17:42 | 17:55 | 延吉 | 火车票价 | 火车票 | 1075|6|2 |
| 1489 | 普快 | 天津 | 22:18 | 12:14 | 12:22 | 佳木斯 | 火车票价 | 火车票 | 742|1|2 |
-
全国火车票务站点
更多>>
-
最新火车时刻表

