广州东火车时刻表-广州东火车站介绍
广州东火车站共有205次列车,其中动车组167趟,普通列车38趟,始发列车73趟,途经列车55趟,终到站列车77趟;
发车时间:
发站类型: 车型 共筛选出 128 次列车
说明:默认不包括终点车次信息,选中打勾则列出符合条件的时刻表,根据自己需要进行筛选!
发车时间:
发站类型: 车型 共筛选出 128 次列车
说明:默认不包括终点车次信息,选中打勾则列出符合条件的时刻表,根据自己需要进行筛选!
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发 | 到站 | 开出 | 终点站 | 火车票价 | 火车票 | |
| T100B | 空调特快 | 九龙 | 15:15 | 17:09 | 18:11 | 上海 | 火车票价 | 火车票 | 1091|8|2 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 11:05 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 665|8|3 |
| T14/T11 | 空调特快 | 广州东 | 16:24 | 始发 | 16:24 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 984|8|1 |
| T161/T160 | 空调特快 | 广州东 | 15:21 | 始发 | 15:21 | 青岛 | 火车票价 | 火车票 | 921|8|1 |
| T162/T159 | 空调特快 | 青岛 | 06:42 | 12:30 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 750|8|3 |
| T171 | 空调特快 | 南昌 | 18:41 | 06:29 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 389|8|3 |
| T172 | 空调特快 | 广州东 | 19:29 | 始发 | 19:29 | 南昌 | 火车票价 | 火车票 | 1169|8|1 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:17 | 始发 | 18:17 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 1097|8|1 |
| T238/T235 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 08:40 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 520|8|3 |
| T98A | 空调特快 | 广州东 | 18:05 | 始发 | 18:05 | 北京西 | 火车票价 | 火车票 | 1085|8|1 |
| T98B | 空调特快 | 九龙 | 15:15 | 17:09 | 18:05 | 北京西 | 火车票价 | 火车票 | 1085|8|2 |
| T99B | 空调特快 | 上海 | 18:24 | 10:17 | 11:03 | 九龙 | 火车票价 | 火车票 | 663|8|2 |
| K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 15:40 | 06:45 | 07:02 | 昆明 | 火车票价 | 火车票 | 422|6|2 |
| K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 17:11 | 19:14 | 19:30 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 1170|6|2 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 10:03 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 603|6|3 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 始发 | 20:05 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 1205|6|1 |
| K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 19:08 | 始发 | 19:08 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 1148|6|1 |
| K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 16:29 | 06:52 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 412|6|3 |
| K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 11:09 | 始发 | 11:09 | 合肥 | 火车票价 | 火车票 | 669|6|1 |
| K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 14:15 | 08:59 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 539|6|3 |
| K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 10:35 | 12:57 | 13:09 | 成都 | 火车票价 | 火车票 | 789|6|2 |
| D7008 | 动车组 | 深圳 | 16:55 | 18:04 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1084|10|3 |
| 1232/1233 | 空调普快 | 广州东 | 19:40 | 始发 | 19:40 | 南宁 | 火车票价 | 火车票 | 1180|5|1 |
| 1234/1231 | 空调普快 | 南宁 | 17:25 | 05:56 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 356|5|3 |
| K793/K796 | 空调快速 | 上饶 | 16:02 | 08:16 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 496|6|3 |
| K9004 | 空调快速 | 深圳 | 21:43 | 23:21 | 23:34 | 岳阳 | 火车票价 | 火车票 | 1414|6|2 |
| D7172 | 动车组 | 深圳 | 14:05 | 15:11 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 911|10|3 |
| D7170 | 动车组 | 深圳 | 15:43 | 16:52 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1012|10|3 |
| D7169 | 动车组 | 广州 | 14:08 | 14:18 | 14:20 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 860|10|2 |
| D7167 | 动车组 | 广州东 | 11:03 | 始发 | 11:03 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 663|10|1 |
| D7166 | 动车组 | 深圳 | 09:33 | 10:42 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 642|10|3 |
| D7165 | 动车组 | 广州东 | 08:12 | 始发 | 08:12 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 492|10|1 |
| D7163 | 动车组 | 广州东 | 20:25 | 始发 | 20:25 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1225|10|1 |
| D7160 | 动车组 | 深圳 | 16:04 | 17:13 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1033|10|3 |
| D7159 | 动车组 | 广州 | 14:31 | 14:41 | 14:43 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 883|10|2 |
| D7154 | 动车组 | 深圳 | 07:22 | 08:31 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 511|10|3 |
| D7151 | 动车组 | 广州东 | 19:38 | 始发 | 19:38 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1178|10|1 |
| D7149 | 动车组 | 广州 | 16:42 | 16:52 | 16:54 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1014|10|2 |
| D7146 | 动车组 | 深圳 | 12:17 | 13:26 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 806|10|3 |
| D7142 | 动车组 | 深圳 | 21:23 | 22:32 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1352|10|3 |
| D7141 | 动车组 | 广州 | 19:45 | 19:55 | 20:02 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1202|10|2 |
| D7140 | 动车组 | 深圳 | 18:05 | 19:14 | 19:22 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 1162|10|2 |
| D7139 | 动车组 | 广州东 | 16:44 | 始发 | 16:44 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1004|10|1 |
| D7137 | 动车组 | 广州东 | 14:00 | 始发 | 14:00 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 840|10|1 |
| D7136 | 动车组 | 深圳 | 12:38 | 13:47 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 827|10|3 |
| D7135 | 动车组 | 广州东 | 11:13 | 始发 | 11:13 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 673|10|1 |
| D7131 | 动车组 | 广州 | 21:54 | 22:04 | 22:06 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1326|10|2 |
| D7130 | 动车组 | 深圳 | 20:21 | 21:30 | 21:32 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 1292|10|2 |
| D7129 | 动车组 | 广州东 | 19:00 | 始发 | 19:00 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1140|10|1 |
| D7128 | 动车组 | 深圳 | 17:39 | 18:48 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1128|10|3 |
| D7126 | 动车组 | 深圳 | 14:41 | 15:50 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 950|10|3 |
| D7125 | 动车组 | 广州东 | 13:18 | 始发 | 13:18 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 798|10|1 |
| D7124 | 动车组 | 深圳 | 11:49 | 12:58 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 778|10|3 |
| D7123 | 动车组 | 广州 | 10:16 | 10:26 | 10:28 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 628|10|2 |
| D7121 | 动车组 | 广州 | 07:10 | 07:20 | 07:22 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 442|10|2 |
| D7119 | 动车组 | 广州 | 20:17 | 20:27 | 20:43 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1243|10|2 |
| D7114 | 动车组 | 深圳 | 12:48 | 13:57 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 837|10|3 |
| D7113 | 动车组 | 广州东 | 11:23 | 始发 | 11:23 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 683|10|1 |
| D7112 | 动车组 | 深圳 | 10:02 | 11:11 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 671|10|3 |
| D7108 | 动车组 | 深圳 | 20:47 | 21:56 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1316|10|3 |
| D7106 | 动车组 | 深圳 | 17:20 | 18:29 | 18:45 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 1125|10|2 |
| D7103 | 动车组 | 广州东 | 12:51 | 始发 | 12:51 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 771|10|1 |
| D7099 | 动车组 | 广州东 | 07:08 | 始发 | 07:08 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 428|10|1 |
| D7097 | 动车组 | 广州 | 20:44 | 20:54 | 20:57 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1257|10|2 |
| D7096 | 动车组 | 深圳 | 19:04 | 20:13 | 20:22 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 1222|10|2 |
| D7094 | 动车组 | 深圳 | 15:52 | 17:01 | 17:06 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 1026|10|2 |
| D7092 | 动车组 | 深圳 | 13:06 | 14:15 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 855|10|3 |
| D7091 | 动车组 | 广州 | 11:33 | 11:43 | 11:45 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 705|10|2 |
| D7090 | 动车组 | 深圳 | 09:52 | 11:01 | 11:11 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 671|10|2 |
| D7089 | 动车组 | 广州 | 08:16 | 08:26 | 08:30 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 510|10|2 |
| D7085 | 动车组 | 广州 | 18:20 | 18:30 | 18:41 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1121|10|2 |
| D7084 | 动车组 | 深圳 | 16:45 | 17:54 | 17:58 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 1078|10|2 |
| D7083 | 动车组 | 广州东 | 15:24 | 始发 | 15:24 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 924|10|1 |
| D7082 | 动车组 | 深圳 | 13:53 | 15:02 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 902|10|3 |
| D7078 | 动车组 | 深圳 | 08:18 | 09:27 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 567|10|3 |
| D7077 | 动车组 | 广州 | 06:40 | 06:50 | 06:57 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 417|10|2 |
| D7076 | 动车组 | 深圳 | 20:36 | 21:42 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1302|10|3 |
| D7075 | 动车组 | 广州东 | 19:18 | 始发 | 19:18 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1158|10|1 |
| D7074 | 动车组 | 深圳 | 20:35 | 21:44 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1304|10|3 |
| D7073 | 动车组 | 广州东 | 19:14 | 始发 | 19:14 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1154|10|1 |
| D7072 | 动车组 | 深圳 | 17:53 | 19:02 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1142|10|3 |
| D7071 | 动车组 | 广州东 | 16:32 | 始发 | 16:32 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 992|10|1 |
| D7069 | 动车组 | 广州 | 13:37 | 13:47 | 13:49 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 829|10|2 |
| D7066 | 动车组 | 深圳 | 09:15 | 10:24 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 624|10|3 |
| D7065 | 动车组 | 广州东 | 07:54 | 始发 | 07:54 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 474|10|1 |
| D7061 | 动车组 | 广州东 | 20:15 | 始发 | 20:15 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1215|10|1 |
| D7060 | 动车组 | 深圳 | 18:54 | 20:03 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1203|10|3 |
| D7059 | 动车组 | 广州东 | 17:33 | 始发 | 17:33 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1053|10|1 |
| D7057 | 动车组 | 广州东 | 14:51 | 始发 | 14:51 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 891|10|1 |
| D7055 | 动车组 | 广州东 | 12:07 | 始发 | 12:07 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 727|10|1 |
| D7054 | 动车组 | 深圳 | 10:46 | 11:55 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 715|10|3 |
| D7053 | 动车组 | 广州东 | 09:25 | 始发 | 09:25 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 565|10|1 |
| D7051 | 动车组 | 广州东 | 06:43 | 始发 | 06:43 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 403|10|1 |
| D7050 | 动车组 | 深圳 | 20:26 | 21:32 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1292|10|3 |
| D7043 | 动车组 | 广州东 | 13:28 | 始发 | 13:28 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 808|10|1 |
| D7039 | 动车组 | 广州 | 07:49 | 07:59 | 08:03 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 483|10|2 |
| D7036 | 动车组 | 深圳 | 06:35 | 07:41 | 07:41 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 461|10|2 |
| D7033 | 动车组 | 广州东 | 17:53 | 始发 | 17:53 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1073|10|1 |
| D7028 | 动车组 | 深圳 | 10:35 | 11:44 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 704|10|3 |
| D7027 | 动车组 | 广州东 | 09:14 | 始发 | 09:14 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 554|10|1 |
| D7025 | 动车组 | 广州东 | 06:30 | 始发 | 06:30 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 390|10|1 |
| D7023 | 动车组 | 广州东 | 21:26 | 始发 | 21:26 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1286|10|1 |
| D7022 | 动车组 | 深圳 | 19:51 | 21:00 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1260|10|3 |
| D7020 | 动车组 | 深圳 | 17:09 | 18:18 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1098|10|3 |
| D7017 | 动车组 | 广州东 | 13:04 | 始发 | 13:04 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 784|10|1 |
| D7016 | 动车组 | 深圳 | 11:38 | 12:47 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 767|10|3 |
| D7015 | 动车组 | 广州 | 09:48 | 09:56 | 10:05 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 605|10|2 |
| D7014 | 动车组 | 深圳 | 08:55 | 10:04 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 604|10|3 |
| D7010 | 动车组 | 深圳 | 19:37 | 20:46 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1246|10|3 |
| D7009 | 动车组 | 广州东 | 18:16 | 始发 | 18:16 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1096|10|1 |
| D7006 | 动车组 | 深圳 | 14:04 | 15:13 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 913|10|3 |
| D7002 | 动车组 | 深圳 | 07:50 | 08:42 | 08:42 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 522|10|2 |
| D7001 | 动车组 | 广州 | 06:03 | 06:13 | 06:15 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 375|10|2 |
| K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 16:55 | 07:29 | 07:37 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 457|6|2 |
| K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:36 | 18:46 | 18:56 | 九江 | 火车票价 | 火车票 | 1136|6|2 |
| K260 | 空调快速 | 广州东 | 16:30 | 始发 | 16:30 | 郑州 | 火车票价 | 火车票 | 990|6|1 |
| K259 | 空调快速 | 郑州 | 14:16 | 11:09 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 669|6|3 |
| T97A | 空调特快 | 北京西 | 13:08 | 10:10 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 610|8|3 |
| D7171 | 动车组 | 广州东 | 17:04 | 始发 | 17:04 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1024|10|1 |
| D7161 | 动车组 | 广州东 | 17:25 | 始发 | 17:25 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1045|10|1 |
| D7158 | 动车组 | 深圳 | 12:57 | 14:06 | 14:09 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 849|10|2 |
| D7157 | 动车组 | 广州东 | 11:34 | 始发 | 11:34 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 694|10|1 |
| D7153 | 动车组 | 广州东 | 22:26 | 始发 | 22:26 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1346|10|1 |
| D7147 | 动车组 | 广州东 | 13:38 | 始发 | 13:38 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 818|10|1 |
| D7145 | 动车组 | 广州 | 10:38 | 10:48 | 10:55 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 655|10|2 |
| D7143 | 动车组 | 广州东 | 07:44 | 始发 | 07:44 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 464|10|1 |
| D7127 | 动车组 | 广州东 | 16:18 | 始发 | 16:18 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 978|10|1 |
| D7117 | 动车组 | 广州东 | 17:16 | 始发 | 17:16 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1036|10|1 |
| D7115 | 动车组 | 广州东 | 14:10 | 始发 | 14:10 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 850|10|1 |
| D7111 | 动车组 | 广州东 | 08:40 | 始发 | 08:40 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 520|10|1 |
| D7109 | 动车组 | 广州东 | 22:16 | 始发 | 22:16 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1336|10|1 |
| D7107 | 动车组 | 广州 | 19:11 | 19:21 | 19:26 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1166|10|2 |
| D7105 | 动车组 | 广州 | 15:45 | 15:55 | 15:59 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 959|10|2 |
| D7101 | 动车组 | 广州东 | 10:05 | 始发 | 10:05 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 605|10|1 |
| D7095 | 动车组 | 广州 | 17:28 | 17:38 | 17:42 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1062|10|2 |
| D7093 | 动车组 | 广州东 | 14:31 | 始发 | 14:31 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 871|10|1 |
| D7087 | 动车组 | 广州东 | 21:42 | 始发 | 21:42 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1302|10|1 |
| D7081 | 动车组 | 广州东 | 12:32 | 始发 | 12:32 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 752|10|1 |
| D7079 | 动车组 | 广州东 | 09:50 | 始发 | 09:50 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 590|10|1 |
| D7070 | 动车组 | 深圳 | 15:10 | 16:19 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 979|10|3 |
| D7064 | 动车组 | 深圳 | 06:30 | 07:39 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 459|10|3 |
| D7058 | 动车组 | 深圳 | 16:12 | 17:21 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1041|10|3 |
| D7056 | 动车组 | 深圳 | 13:28 | 14:37 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 877|10|3 |
| D7052 | 动车组 | 深圳 | 08:04 | 09:13 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 553|10|3 |
| D7049 | 动车组 | 广州东 | 19:08 | 始发 | 19:08 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1148|10|1 |
| D7047 | 动车组 | 广州东 | 18:52 | 始发 | 18:52 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1132|10|1 |
| D7045 | 动车组 | 广州东 | 16:10 | 始发 | 16:10 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 970|10|1 |
| D7041 | 动车组 | 广州东 | 10:46 | 始发 | 10:46 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 646|10|1 |
| D7037 | 动车组 | 广州 | 08:13 | 08:25 | 08:25 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 505|10|2 |
| D7035 | 动车组 | 广州东 | 20:35 | 始发 | 20:35 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1235|10|1 |
| D7031 | 动车组 | 广州 | 14:58 | 15:08 | 15:10 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 910|10|2 |
| D7029 | 动车组 | 广州东 | 11:59 | 始发 | 11:59 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 719|10|1 |
| D7021 | 动车组 | 广州东 | 18:30 | 始发 | 18:30 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1110|10|1 |
| D7019 | 动车组 | 广州东 | 15:48 | 始发 | 15:48 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 948|10|1 |
| D7018 | 动车组 | 深圳 | 14:25 | 15:34 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 934|10|3 |
| D7013 | 动车组 | 广州东 | 07:34 | 始发 | 07:34 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 454|10|1 |
| D7011 | 动车组 | 广州东 | 21:05 | 始发 | 21:05 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1265|10|1 |
| D7007 | 动车组 | 广州东 | 15:34 | 始发 | 15:34 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 934|10|1 |
| D7005 | 动车组 | 广州 | 12:29 | 12:39 | 12:42 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 762|10|2 |
| D7004 | 动车组 | 深圳 | 10:56 | 12:05 | 12:07 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 727|10|2 |
| D7003 | 动车组 | 广州 | 09:06 | 09:18 | 09:18 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 558|10|2 |
| D7168 | 动车组 | 深圳 | 12:28 | 13:37 | 13:46 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 826|10|2 |
| D7164 | 动车组 | 深圳 | 21:46 | 22:55 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1375|10|3 |
| D7162 | 动车组 | 深圳 | 18:46 | 19:55 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1195|10|3 |
| D7150 | 动车组 | 深圳 | 18:15 | 19:24 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1164|10|3 |
| D7148 | 动车组 | 深圳 | 15:00 | 16:09 | 16:15 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 975|10|2 |
| D7138 | 动车组 | 深圳 | 15:22 | 16:31 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 991|10|3 |
| D7132 | 动车组 | 深圳 | 06:58 | 08:07 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 487|10|3 |
| D7122 | 动车组 | 深圳 | 08:43 | 09:52 | 09:54 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 594|10|2 |
| D7118 | 动车组 | 深圳 | 18:37 | 19:46 | 19:54 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 1194|10|2 |
| D7116 | 动车组 | 深圳 | 15:33 | 16:42 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1002|10|3 |
| D7110 | 动车组 | 深圳 | 07:10 | 08:19 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 499|10|3 |
| D7104 | 动车组 | 深圳 | 14:12 | 15:21 | 15:22 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 922|10|2 |
| D7102 | 动车组 | 深圳 | 11:26 | 12:35 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 755|10|3 |
| D7100 | 动车组 | 深圳 | 08:29 | 09:38 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 578|10|3 |
| D7088 | 动车组 | 深圳 | 06:43 | 07:52 | 07:54 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 474|10|2 |
| D7086 | 动车组 | 深圳 | 20:02 | 21:11 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1271|10|3 |
| D7048 | 动车组 | 深圳 | 20:13 | 21:22 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1282|10|3 |
| D7042 | 动车组 | 深圳 | 12:07 | 13:16 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 796|10|3 |
| D7040 | 动车组 | 深圳 | 09:24 | 10:33 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 633|10|3 |
| D7038 | 动车组 | 深圳 | 06:15 | 07:24 | 07:26 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 446|10|2 |
| D7032 | 动车组 | 深圳 | 16:31 | 17:40 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1060|10|3 |
| D7030 | 动车组 | 深圳 | 13:20 | 14:29 | 14:33 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 873|10|2 |
| D7012 | 动车组 | 深圳 | 22:26 | 23:35 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1415|10|3 |
| K1017/K1020 | 空调快速 | 广州东 | 15:38 | 始发 | 15:38 | 南昌 | 火车票价 | 火车票 | 938|6|1 |
| D7152 | 动车组 | 深圳 | 20:59 | 22:08 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1328|10|3 |
| D7144 | 动车组 | 深圳 | 09:05 | 10:14 | 10:16 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 616|10|2 |
| D7120 | 动车组 | 深圳 | 22:04 | 23:13 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1393|10|3 |
| D7098 | 动车组 | 深圳 | 22:18 | 23:27 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1407|10|3 |
| D7080 | 动车组 | 深圳 | 11:11 | 12:20 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 740|10|3 |
| D7046 | 动车组 | 深圳 | 17:31 | 18:40 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1120|10|3 |
| D7044 | 动车组 | 深圳 | 14:49 | 15:58 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 958|10|3 |
| D7034 | 动车组 | 深圳 | 19:14 | 20:23 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1223|10|3 |
| D7026 | 动车组 | 深圳 | 07:53 | 09:02 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 542|10|3 |
| K923 | 空调快速 | 麻城 | 15:24 | 08:50 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 530|6|3 |
| K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 11:22 | 始发 | 11:22 | 汉口 | 火车票价 | 火车票 | 682|6|1 |
| D7176 | 动车组 | 深圳 | 07:32 | 08:41 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 521|10|3 |
| D7175 | 动车组 | 广州东 | 22:38 | 始发 | 22:38 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1358|10|1 |
| D7174 | 动车组 | 深圳 | 21:11 | 22:20 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1340|10|3 |
| D7173 | 动车组 | 广州东 | 19:50 | 始发 | 19:50 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1190|10|1 |
| Z23 | 空调特快 | 武昌 | 19:49 | 06:05 | 06:07 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 367|8|2 |
| K936/K937 | 空调快速 | 广州东 | 12:44 | 始发 | 12:44 | 襄樊 | 火车票价 | 火车票 | 764|6|1 |
| K935/K938 | 空调快速 | 襄樊 | 14:26 | 09:02 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 542|6|3 |
| K1019 | 空调快速 | 南昌 | 15:34 | 05:50 | 终点 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 350|6|3 |
| K1221 | 空调快速 | 广州东 | 17:49 | 始发 | 17:49 | 成都 | 火车票价 | 火车票 | 1069|6|1 |
-
全国火车票务站点
更多>>
-
最新火车时刻表

