沈阳北火车时刻表-沈阳北火车站介绍
沈阳北火车站共有169次列车,其中动车组31趟,普通列车138趟,始发列车29趟,途经列车111趟,终到站列车29趟;
发车时间:
发站类型: 车型 共筛选出 140 次列车
说明:默认不包括终点车次信息,选中打勾则列出符合条件的时刻表,根据自己需要进行筛选!
发车时间:
发站类型: 车型 共筛选出 140 次列车
说明:默认不包括终点车次信息,选中打勾则列出符合条件的时刻表,根据自己需要进行筛选!
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发 | 到站 | 开出 | 终点站 | 火车票价 | 火车票 | |
| D10 | 动车组 | 沈阳北 | 09:00 | 始发 | 09:00 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 540|10|1 |
| D11 | 动车组 | 北京 | 14:03 | 18:13 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 1093|10|3 |
| D2 | 动车组 | 沈阳北 | 13:01 | 始发 | 13:01 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 781|10|1 |
| D21 | 动车组 | 北京 | 07:20 | 11:23 | 11:25 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 685|10|2 |
| D22 | 动车组 | 长春 | 15:18 | 17:33 | 17:35 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 1055|10|2 |
| D23 | 动车组 | 北京 | 17:18 | 21:21 | 21:23 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 1283|10|2 |
| D24 | 动车组 | 长春 | 07:13 | 09:20 | 09:22 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 562|10|2 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 07:07 | 11:14 | 11:16 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 676|10|2 |
| D27 | 动车组 | 北京 | 13:50 | 17:57 | 17:59 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 1079|10|2 |
| D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 08:58 | 13:05 | 13:07 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 787|10|2 |
| D4 | 动车组 | 沈阳北 | 08:00 | 始发 | 08:00 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 480|10|1 |
| D5 | 动车组 | 北京 | 09:20 | 13:31 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 811|10|3 |
| D6 | 动车组 | 沈阳北 | 13:58 | 始发 | 13:58 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 838|10|1 |
| D7 | 动车组 | 北京 | 18:29 | 22:49 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 1369|10|3 |
| D8 | 动车组 | 沈阳北 | 18:38 | 始发 | 18:38 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 1118|10|1 |
| D9 | 动车组 | 北京 | 13:13 | 17:22 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 1042|10|3 |
| T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:40 | 14:41 | 14:51 | 汉口 | 火车票价 | 火车票 | 891|8|2 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 始发 | 07:00 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 420|8|1 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 23:59 | 00:05 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 5|8|2 |
| T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 03:42 | 03:54 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 234|8|2 |
| T157/T156 | 空调特快 | 泰州 | 17:25 | 13:00 | 13:03 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 783|8|2 |
| T158/T155 | 空调特快 | 哈尔滨 | 10:48 | 15:22 | 15:28 | 泰州 | 火车票价 | 火车票 | 928|8|2 |
| T17 | 空调特快 | 北京 | 21:26 | 03:36 | 03:42 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 222|8|2 |
| T18 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:10 | 02:17 | 02:23 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 143|8|2 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 15:41 | 13:47 | 13:55 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 835|8|2 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:09 | 06:47 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 407|8|3 |
| T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:24 | 始发 | 17:24 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1044|8|1 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:17 | 02:08 | 02:16 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 136|8|2 |
| T238/T235 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 00:05 | 00:13 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 13|8|2 |
| T262 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:18 | 02:24 | 02:32 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 152|8|2 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 01:42 | 01:48 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 108|8|2 |
| T272 | 空调特快 | 吉林 | 21:42 | 02:34 | 02:42 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 162|8|2 |
| T47 | 空调特快 | 北京 | 16:50 | 00:10 | 00:16 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 16|8|2 |
| T48 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 18:56 | 02:57 | 03:03 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 183|8|2 |
| K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:24 | 16:08 | 16:15 | 西安 | 火车票价 | 火车票 | 975|6|2 |
| D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:43 | 18:04 | 18:06 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 1086|10|2 |
| K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 08:02 | 11:52 | 12:32 | 上海 | 火车票价 | 火车票 | 752|6|2 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 13:10 | 00:40 | 00:55 | 图们 | 火车票价 | 火车票 | 55|6|2 |
| K216 | 空调快速 | 图们 | 11:15 | 01:10 | 01:24 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 84|6|2 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:35 | 03:35 | 03:44 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 224|6|2 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 12:51 | 22:05 | 22:18 | 佳木斯 | 火车票价 | 火车票 | 1338|6|2 |
| K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 18:20 | 10:20 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 620|6|3 |
| K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:14 | 始发 | 18:14 | 成都 | 火车票价 | 火车票 | 1094|6|1 |
| K429 | 空调快速 | 北京 | 11:10 | 21:29 | 21:44 | 通化 | 火车票价 | 火车票 | 1304|6|2 |
| K430 | 空调快速 | 通化 | 16:40 | 00:49 | 01:02 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 62|6|2 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:11 | 13:25 | 13:33 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 813|6|2 |
| K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 12:48 | 16:17 | 16:25 | 上海 | 火车票价 | 火车票 | 985|6|2 |
| K53 | 空调快速 | 北京 | 22:25 | 07:25 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 445|6|3 |
| K54 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:25 | 始发 | 21:25 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 1285|6|1 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 11:50 | 14:26 | 14:34 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 874|6|2 |
| K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:00 | 03:22 | 03:32 | 西安 | 火车票价 | 火车票 | 212|6|2 |
| K549 | 空调快速 | 大连 | 17:01 | 22:22 | 22:36 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 1356|6|2 |
| K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:50 | 01:49 | 02:02 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 122|6|2 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:05 | 01:08 | 01:17 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 77|6|2 |
| K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 14:53 | 21:30 | 21:39 | 温州 | 火车票价 | 火车票 | 1299|6|2 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 21:04 | 22:44 | 22:52 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 1372|6|2 |
| K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:47 | 15:52 | 16:00 | 上海 | 火车票价 | 火车票 | 960|6|2 |
| K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 08:04 | 20:57 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 1257|6|3 |
| K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 17:07 | 始发 | 17:07 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 1027|6|1 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波 | 16:50 | 23:41 | 23:53 | 吉林 | 火车票价 | 火车票 | 1433|6|2 |
| K95 | 空调快速 | 北京 | 23:03 | 09:09 | 09:15 | 抚顺 | 火车票价 | 火车票 | 555|6|2 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:34 | 04:08 | 04:23 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 263|1|2 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:03 | 21:56 | 22:05 | 满洲里 | 火车票价 | 火车票 | 1325|5|2 |
| 1406/1407 | 空调普快 | 青岛 | 08:40 | 04:53 | 05:01 | 通化 | 火车票价 | 火车票 | 301|5|2 |
| 1408/1405 | 空调普快 | 通化 | 16:19 | 22:28 | 22:40 | 青岛 | 火车票价 | 火车票 | 1360|5|2 |
| 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:48 | 06:20 | 06:30 | 日照 | 火车票价 | 火车票 | 390|5|2 |
| 1490 | 普快 | 佳木斯 | 18:50 | 09:30 | 09:44 | 天津 | 火车票价 | 火车票 | 584|1|2 |
| 1521 | 空调普快 | 天津 | 15:10 | 23:59 | 00:07 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 7|5|2 |
| 2082/2084 | 普快 | 海拉尔 | 19:20 | 14:25 | 14:33 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 873|1|2 |
| 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 08:23 | 13:56 | 14:04 | 海拉尔 | 火车票价 | 火车票 | 844|5|2 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 13:30 | 13:38 | 满洲里 | 火车票价 | 火车票 | 818|5|2 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:20 | 15:31 | 15:37 | 绥芬河 | 火车票价 | 火车票 | 937|5|2 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 13:03 | 05:50 | 06:03 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 363|5|2 |
| 4215 | 空调普快 | 鞍山 | 11:12 | 13:10 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 790|5|3 |
| T5318 | 空调快速 | 吉林西 | 13:03 | 18:22 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 1102|6|3 |
| 1051 | 空调普快 | 天津 | 16:13 | 02:38 | 02:58 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 178|5|2 |
| 1052 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:22 | 04:46 | 04:56 | 天津 | 火车票价 | 火车票 | 296|1|2 |
| 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 13:46 | 07:58 | 08:06 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 486|5|2 |
| 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:47 | 03:52 | 04:00 | 徐州 | 火车票价 | 火车票 | 240|5|2 |
| 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 11:03 | 23:49 | 23:57 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 1437|5|2 |
| 1548/1545 | 普快 | 哈尔滨 | 13:33 | 20:47 | 21:01 | 德州 | 火车票价 | 火车票 | 1261|1|2 |
| 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 15:38 | 14:21 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 861|5|3 |
| 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 16:17 | 始发 | 16:17 | 包头 | 火车票价 | 火车票 | 977|5|1 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 16:18 | 16:26 | 16:34 | 佳木斯 | 火车票价 | 火车票 | 994|1|2 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:56 | 05:29 | 05:42 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 342|1|2 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 14:50 | 05:21 | 05:31 | 盘锦 | 火车票价 | 火车票 | 331|1|2 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 03:44 | 03:51 | 丹东 | 火车票价 | 火车票 | 231|1|2 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:58 | 20:56 | 21:05 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 1265|1|2 |
| 2169 | 普快 | 大连 | 21:06 | 03:10 | 03:16 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 196|1|2 |
| 2170 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:34 | 05:41 | 05:52 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 352|1|2 |
| 2195 | 空调普快 | 山海关 | 17:21 | 22:53 | 23:01 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 1381|5|2 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:30 | 20:01 | 20:07 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 1207|1|2 |
| 2223 | 普快 | 天津 | 17:32 | 02:37 | 02:57 | 吉林西 | 火车票价 | 火车票 | 177|1|2 |
| 2224 | 普快 | 吉林 | 15:30 | 23:39 | 23:54 | 天津 | 火车票价 | 火车票 | 1434|1|2 |
| 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:47 | 03:52 | 04:02 | 锦州 | 火车票价 | 火车票 | 242|5|2 |
| D192/D193 | 动车组 | 太原 | 09:32 | 17:43 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 1063|10|3 |
| 4208/4209 | 普快 | 沈阳北 | 09:30 | 始发 | 09:30 | 赤峰 | 火车票价 | 火车票 | 570|1|1 |
| 4325 | 普快 | 沈阳北 | 12:56 | 始发 | 12:50 | 长甸 | 火车票价 | 火车票 | 770|1|1 |
| 6309 | 普慢 | 沈阳 | 17:00 | 17:05 | 17:14 | 开原 | 火车票价 | 火车票 | 1034|3|2 |
| 6324 | 普慢 | 本溪 | 06:05 | 08:23 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 503|3|3 |
| 6381 | 普慢 | 沈阳 | 06:15 | 06:22 | 06:31 | 清原 | 火车票价 | 火车票 | 391|3|2 |
| 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 21:51 | 04:22 | 04:30 | 天津 | 火车票价 | 火车票 | 270|5|2 |
| K7360 | 快速 | 通辽 | 08:22 | 14:16 | 14:28 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 868|9|2 |
| K7386 | 快速 | 通化 | 17:53 | 02:10 | 02:22 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 142|9|2 |
| K7380/K7377 | 快速 | 和龙 | 16:21 | 08:28 | 08:38 | 丹东 | 火车票价 | 火车票 | 518|9|2 |
| K7378/K7379 | 快速 | 丹东 | 15:05 | 19:24 | 19:34 | 和龙 | 火车票价 | 火车票 | 1174|9|2 |
| 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 10:42 | 01:52 | 02:00 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 120|5|2 |
| K7318 | 空调快速 | 丹东 | 13:52 | 18:08 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 1088|6|3 |
| K7316 | 空调快速 | 丹东 | 05:42 | 10:02 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 602|6|3 |
| 1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 17:43 | 01:35 | 02:11 | 济南 | 火车票价 | 火车票 | 131|5|2 |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 21:50 | 06:11 | 06:19 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 379|1|2 |
| 2667 | 普快 | 大连 | 08:13 | 15:05 | 15:13 | 漠河 | 火车票价 | 火车票 | 913|1|2 |
| T5319 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 15:55 | 16:01 | 江北 | 火车票价 | 火车票 | 961|8|2 |
| T5318 | 空调特快 | 吉林西 | 13:03 | 18:22 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 1102|8|3 |
| T5317 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:50 | 始发 | 07:50 | 吉林西 | 火车票价 | 火车票 | 470|8|1 |
| K7334 | 空调快速 | 延吉 | 13:03 | 00:53 | 01:11 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 71|6|2 |
| K7317 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:43 | 始发 | 07:57 | 丹东 | 火车票价 | 火车票 | 477|6|1 |
| D194/D191 | 动车组 | 沈阳北 | 12:38 | 始发 | 12:38 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 758|10|1 |
| T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨东 | 19:16 | 00:15 | 00:22 | 合肥 | 火车票价 | 火车票 | 22|8|2 |
| T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 17:45 | 10:28 | 10:39 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 639|8|2 |
| K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 18:53 | 13:22 | 13:30 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 810|6|2 |
| 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:11 | 16:36 | 16:46 | 石家庄 | 火车票价 | 火车票 | 1006|5|2 |
| K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 12:40 | 20:08 | 20:20 | 青岛 | 火车票价 | 火车票 | 1220|6|2 |
| K7315 | 空调快速 | 沈阳北 | 16:31 | 始发 | 16:31 | 丹东 | 火车票价 | 火车票 | 991|6|1 |
| K7369 | 快速 | 营口 | 15:00 | 18:10 | 18:19 | 图们 | 火车票价 | 火车票 | 1099|9|2 |
| K7373 | 快速 | 大连 | 10:22 | 16:22 | 16:30 | 图们 | 火车票价 | 火车票 | 990|9|2 |
| K7538 | 快速 | 沈阳北 | 12:20 | 始发 | 11:58 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 718|9|1 |
| D178 | 动车组 | 哈尔滨 | 08:57 | 13:15 | 13:19 | 天津 | 火车票价 | 火车票 | 799|10|2 |
| D177 | 动车组 | 天津 | 14:04 | 18:39 | 18:41 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 1121|10|2 |
| D176 | 动车组 | 沈阳北 | 09:12 | 始发 | 09:12 | 天津 | 火车票价 | 火车票 | 552|10|1 |
| D175 | 动车组 | 天津 | 18:16 | 22:55 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 1375|10|3 |
| D164/D161 | 动车组 | 沈阳北 | 07:50 | 始发 | 07:50 | 济南 | 火车票价 | 火车票 | 470|10|1 |
| D162/D163 | 动车组 | 济南 | 15:15 | 22:30 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 1350|10|3 |
| D174 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:18 | 17:24 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 1044|10|3 |
| D173 | 动车组 | 沈阳北 | 08:55 | 始发 | 08:55 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 535|10|1 |
| T5326 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:16 | 始发 | 17:16 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 1036|8|1 |
| T5321 | 空调特快 | 熊岳城 | 21:41 | 01:26 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 86|8|3 |
| T5306 | 空调特快 | 沈阳北 | 08:00 | 始发 | 08:00 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 480|8|1 |
| T5304 | 空调特快 | 沈阳北 | 13:20 | 始发 | 13:20 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 800|8|1 |
| T5303 | 空调特快 | 大连 | 08:00 | 12:09 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 729|8|3 |
| K7537 | 空调快速 | 大连 | 20:02 | 03:20 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 200|6|3 |
| K7382 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:00 | 始发 | 07:00 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 420|6|1 |
| K7381 | 空调快速 | 大连 | 13:19 | 18:49 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 1129|6|3 |
| K7336 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:18 | 始发 | 15:18 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 918|6|1 |
| K7335 | 空调快速 | 大连 | 09:30 | 14:39 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 879|6|3 |
| K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 15:34 | 10:47 | 10:55 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 655|6|2 |
| T5325 | 空调特快 | 大连 | 18:49 | 22:40 | 22:40 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 1360|8|2 |
| T129 | 空调特快 | 大连 | 20:48 | 01:00 | 01:07 | 大庆 | 火车票价 | 火车票 | 67|8|2 |
| K7563 | 快速 | 沈阳 | 09:27 | 09:35 | 09:44 | 昌图 | 火车票价 | 火车票 | 584|9|2 |
| K7358 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:26 | 始发 | 15:26 | 阜新 | 火车票价 | 火车票 | 926|6|1 |
| K7357 | 空调快速 | 阜新 | 07:00 | 09:52 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 592|6|3 |
| T5322 | 空调特快 | 沈阳北 | 18:45 | 始发 | 18:45 | 熊岳城 | 火车票价 | 火车票 | 1125|8|1 |
| T130 | 空调特快 | 大庆 | 20:28 | 03:03 | 03:11 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 191|8|2 |
| K7326 | 空调快速 | 抚顺 | 10:32 | 11:17 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 677|6|3 |
| D5031 | 动车组 | 沈阳北 | 17:51 | 始发 | 17:47 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 1067|10|1 |
| D5032 | 动车组 | 吉林 | 12:13 | 22:05 | 22:05 | 长春 | 火车票价 | 火车票 | 1325|10|2 |
| K928/K925 | 空调快速 | 哈尔滨 | 18:52 | 02:49 | 03:11 | 郑州 | 火车票价 | 火车票 | 191|6|2 |
| K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 12:28 | 03:14 | 03:26 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 206|6|2 |
| K7374 | 快速 | 图们 | 16:13 | 08:08 | 08:20 | 大连 | 火车票价 | 火车票 | 500|9|2 |
| K7430 | 空调快速 | 白山市 | 15:12 | 00:49 | 01:02 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 62|6|2 |
| D1 | 动车组 | 北京 | 07:06 | 11:09 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 669|10|3 |
| 1174/1171 | 普快 | 哈尔滨东 | 09:33 | 16:28 | 16:37 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 997|1|2 |
| D3 | 动车组 | 北京 | 18:20 | 23:16 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 1396|10|3 |
| T14/T11 | 空调特快 | 广州东 | 16:24 | 21:47 | 终点 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 1307|8|3 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 15:43 | 00:48 | 00:58 | 牡丹江 | 火车票价 | 火车票 | 58|6|2 |
| K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 21:20 | 14:46 | 14:58 | 哈尔滨 | 火车票价 | 火车票 | 898|6|2 |
| K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 07:33 | 19:21 | 19:42 | 青岛 | 火车票价 | 火车票 | 1182|6|2 |
| K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 18:33 | 14:04 | 14:12 | 延吉 | 火车票价 | 火车票 | 852|6|2 |
| 1489 | 普快 | 天津 | 22:18 | 07:53 | 08:02 | 佳木斯 | 火车票价 | 火车票 | 482|1|2 |
-
全国火车票务站点
更多>>
-
最新火车时刻表

