深圳火车时刻表-深圳火车站介绍
深圳火车站共有201次列车,其中动车组167趟,普通列车34趟,始发列车99趟,途经列车0趟,终到站列车102趟;
发车时间:
发站类型: 车型 共筛选出 99 次列车
相关查询: 深圳西火车站时刻表
说明:默认不包括终点车次信息,选中打勾则列出符合条件的时刻表,根据自己需要进行筛选!
发车时间:
发站类型: 车型 共筛选出 99 次列车
相关查询: 深圳西火车站时刻表
说明:默认不包括终点车次信息,选中打勾则列出符合条件的时刻表,根据自己需要进行筛选!
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发 | 到站 | 开出 | 终点站 | 火车票价 | 火车票 | |
| T211 | 空调特快 | 上海南 | 11:51 | 06:04 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 364|8|3 |
| T107 | 空调特快 | 北京西 | 20:00 | 19:45 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1185|8|3 |
| T108 | 空调特快 | 深圳 | 14:25 | 始发 | 14:25 | 北京西 | 火车票价 | 火车票 | 865|8|1 |
| T176 | 空调特快 | 深圳 | 19:50 | 始发 | 19:50 | 武昌 | 火车票价 | 火车票 | 1190|8|1 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:09 | 始发 | 20:09 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 1209|8|1 |
| T212 | 空调特快 | 深圳 | 13:28 | 始发 | 13:28 | 上海南 | 火车票价 | 火车票 | 808|8|1 |
| T40/T37 | 空调特快 | 桂林 | 21:23 | 10:35 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 635|8|3 |
| T67 | 空调特快 | 武昌 | 19:15 | 07:29 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 449|8|3 |
| T68 | 空调特快 | 深圳 | 17:03 | 始发 | 17:03 | 武昌 | 火车票价 | 火车票 | 1023|8|1 |
| T96 | 空调特快 | 深圳 | 17:44 | 始发 | 17:44 | 汉口 | 火车票价 | 火车票 | 1064|8|1 |
| K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:45 | 05:02 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 302|6|3 |
| K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:55 | 始发 | 10:55 | 北京西 | 火车票价 | 火车票 | 655|6|1 |
| K115 | 空调快速 | 九江 | 15:58 | 05:45 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 345|6|3 |
| K116 | 空调快速 | 深圳 | 16:40 | 始发 | 16:40 | 九江 | 火车票价 | 火车票 | 1000|6|1 |
| D7065 | 动车组 | 广州东 | 07:54 | 09:03 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 543|10|3 |
| K26 | 空调快速 | 深圳 | 12:33 | 始发 | 12:33 | 南京西 | 火车票价 | 火车票 | 753|6|1 |
| K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 09:02 | 始发 | 09:02 | 西安 | 火车票价 | 火车票 | 542|6|1 |
| K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 22:48 | 04:50 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 290|6|3 |
| K636/K637 | 空调快速 | 深圳 | 21:23 | 始发 | 21:23 | 福州 | 火车票价 | 火车票 | 1283|6|1 |
| K638/K635 | 空调快速 | 福州 | 21:15 | 15:21 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 921|6|3 |
| T95 | 空调特快 | 汉口 | 17:04 | 06:13 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 373|8|3 |
| K1210 | 快速 | 深圳 | 10:09 | 始发 | 10:09 | 上海南 | 火车票价 | 火车票 | 609|9|1 |
| K25 | 空调快速 | 南京西 | 15:23 | 16:13 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 973|6|3 |
| D7169 | 动车组 | 广州 | 14:08 | 15:29 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 929|10|3 |
| D7097 | 动车组 | 广州 | 20:44 | 22:06 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1326|10|3 |
| D7123 | 动车组 | 广州 | 10:16 | 11:37 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 697|10|3 |
| K9121 | 空调快速 | 衡阳 | 22:40 | 06:35 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 395|6|3 |
| D7131 | 动车组 | 广州 | 21:54 | 23:15 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1395|10|3 |
| T8331 | 空调特快 | 韶关 | 15:48 | 20:26 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1226|8|3 |
| K9120/K9117 | 空调快速 | 汕头 | 06:42 | 14:28 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 868|6|3 |
| K9076 | 空调快速 | 深圳 | 19:36 | 始发 | 19:36 | 常德 | 火车票价 | 火车票 | 1176|6|1 |
| K9075 | 空调快速 | 常德 | 21:00 | 10:48 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 648|6|3 |
| K9018 | 空调快速 | 深圳 | 20:48 | 始发 | 20:48 | 长沙 | 火车票价 | 火车票 | 1248|6|1 |
| K9017 | 空调快速 | 长沙 | 21:50 | 08:31 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 511|6|3 |
| K9004 | 空调快速 | 深圳 | 21:43 | 始发 | 21:43 | 岳阳 | 火车票价 | 火车票 | 1303|6|1 |
| K9003 | 空调快速 | 岳阳 | 22:10 | 10:06 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 606|6|3 |
| D7172 | 动车组 | 深圳 | 14:05 | 始发 | 14:05 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 845|10|1 |
| D7170 | 动车组 | 深圳 | 15:43 | 始发 | 15:43 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 943|10|1 |
| D7167 | 动车组 | 广州东 | 11:03 | 12:12 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 732|10|3 |
| D7166 | 动车组 | 深圳 | 09:33 | 始发 | 09:33 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 573|10|1 |
| D7165 | 动车组 | 广州东 | 08:12 | 09:21 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 561|10|3 |
| D7163 | 动车组 | 广州东 | 20:25 | 21:34 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1294|10|3 |
| D7160 | 动车组 | 深圳 | 16:04 | 始发 | 16:04 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 964|10|1 |
| D7154 | 动车组 | 深圳 | 07:22 | 始发 | 07:22 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 442|10|1 |
| D7151 | 动车组 | 广州东 | 19:38 | 20:47 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1247|10|3 |
| D7146 | 动车组 | 深圳 | 12:17 | 始发 | 12:17 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 737|10|1 |
| D7142 | 动车组 | 深圳 | 21:23 | 始发 | 21:23 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1283|10|1 |
| D7140 | 动车组 | 深圳 | 18:05 | 始发 | 18:05 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 1085|10|1 |
| D7139 | 动车组 | 广州东 | 16:44 | 17:53 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1073|10|3 |
| D7137 | 动车组 | 广州东 | 14:00 | 15:09 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 909|10|3 |
| D7136 | 动车组 | 深圳 | 12:38 | 始发 | 12:38 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 758|10|1 |
| D7135 | 动车组 | 广州东 | 11:13 | 12:22 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 742|10|3 |
| D7130 | 动车组 | 深圳 | 20:21 | 始发 | 20:21 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 1221|10|1 |
| D7129 | 动车组 | 广州东 | 19:00 | 20:09 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1209|10|3 |
| D7128 | 动车组 | 深圳 | 17:39 | 始发 | 17:39 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1059|10|1 |
| D7126 | 动车组 | 深圳 | 14:41 | 始发 | 14:41 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 881|10|1 |
| D7125 | 动车组 | 广州东 | 13:18 | 14:27 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 867|10|3 |
| D7124 | 动车组 | 深圳 | 11:49 | 始发 | 11:49 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 709|10|1 |
| D7114 | 动车组 | 深圳 | 12:48 | 始发 | 12:48 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 768|10|1 |
| D7112 | 动车组 | 深圳 | 10:02 | 始发 | 10:02 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 602|10|1 |
| D7108 | 动车组 | 深圳 | 20:47 | 始发 | 20:47 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1247|10|1 |
| D7106 | 动车组 | 深圳 | 17:20 | 始发 | 17:20 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 1040|10|1 |
| D7103 | 动车组 | 广州东 | 12:51 | 14:00 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 840|10|3 |
| D7099 | 动车组 | 广州东 | 07:08 | 08:17 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 497|10|3 |
| D7096 | 动车组 | 深圳 | 19:04 | 始发 | 19:04 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 1144|10|1 |
| D7094 | 动车组 | 深圳 | 15:52 | 始发 | 15:52 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 952|10|1 |
| D7092 | 动车组 | 深圳 | 13:06 | 始发 | 13:06 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 786|10|1 |
| D7090 | 动车组 | 深圳 | 09:52 | 始发 | 09:52 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 592|10|1 |
| D7089 | 动车组 | 广州 | 08:16 | 09:39 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 579|10|3 |
| D7084 | 动车组 | 深圳 | 16:45 | 始发 | 16:45 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 1005|10|1 |
| D7083 | 动车组 | 广州东 | 15:24 | 16:33 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 993|10|3 |
| D7082 | 动车组 | 深圳 | 13:53 | 始发 | 13:53 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 833|10|1 |
| D7078 | 动车组 | 深圳 | 08:18 | 始发 | 08:18 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 498|10|1 |
| D7076 | 动车组 | 深圳 | 20:36 | 始发 | 20:36 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1236|10|1 |
| D7075 | 动车组 | 广州东 | 19:18 | 20:24 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1224|10|3 |
| D7074 | 动车组 | 深圳 | 20:35 | 始发 | 20:35 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1235|10|1 |
| D7073 | 动车组 | 广州东 | 19:14 | 20:23 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1223|10|3 |
| D7072 | 动车组 | 深圳 | 17:53 | 始发 | 17:53 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1073|10|1 |
| D7071 | 动车组 | 广州东 | 16:32 | 17:41 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1061|10|3 |
| D7069 | 动车组 | 广州 | 13:37 | 14:58 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 898|10|3 |
| D7066 | 动车组 | 深圳 | 09:15 | 始发 | 09:15 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 555|10|1 |
| D7061 | 动车组 | 广州东 | 20:15 | 21:24 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1284|10|3 |
| D7060 | 动车组 | 深圳 | 18:54 | 始发 | 18:54 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1134|10|1 |
| D7059 | 动车组 | 广州东 | 17:33 | 18:42 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1122|10|3 |
| D7057 | 动车组 | 广州东 | 14:51 | 16:00 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 960|10|3 |
| D7055 | 动车组 | 广州东 | 12:07 | 13:16 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 796|10|3 |
| D7054 | 动车组 | 深圳 | 10:46 | 始发 | 10:46 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 646|10|1 |
| D7053 | 动车组 | 广州东 | 09:25 | 10:34 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 634|10|3 |
| D7051 | 动车组 | 广州东 | 06:43 | 07:52 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 472|10|3 |
| D7050 | 动车组 | 深圳 | 20:26 | 始发 | 20:26 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1226|10|1 |
| D7043 | 动车组 | 广州东 | 13:28 | 14:37 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 877|10|3 |
| D7039 | 动车组 | 广州 | 07:49 | 09:12 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 552|10|3 |
| D7036 | 动车组 | 深圳 | 06:35 | 始发 | 06:35 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 395|10|1 |
| D7033 | 动车组 | 广州东 | 17:53 | 19:02 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1142|10|3 |
| D7121 | 动车组 | 广州 | 07:10 | 08:31 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 511|10|3 |
| D7028 | 动车组 | 深圳 | 10:35 | 始发 | 10:35 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 635|10|1 |
| D7027 | 动车组 | 广州东 | 09:14 | 10:23 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 623|10|3 |
| D7025 | 动车组 | 广州东 | 06:30 | 07:39 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 459|10|3 |
| D7023 | 动车组 | 广州东 | 21:26 | 22:35 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1355|10|3 |
| D7141 | 动车组 | 广州 | 19:45 | 21:11 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1271|10|3 |
| D7022 | 动车组 | 深圳 | 19:51 | 始发 | 19:51 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1191|10|1 |
| D7020 | 动车组 | 深圳 | 17:09 | 始发 | 17:09 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1029|10|1 |
| D7017 | 动车组 | 广州东 | 13:04 | 14:13 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 853|10|3 |
| D7016 | 动车组 | 深圳 | 11:38 | 始发 | 11:38 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 698|10|1 |
| D7015 | 动车组 | 广州 | 09:48 | 11:11 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 671|10|3 |
| D7014 | 动车组 | 深圳 | 08:55 | 始发 | 08:55 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 535|10|1 |
| D7010 | 动车组 | 深圳 | 19:37 | 始发 | 19:37 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1177|10|1 |
| D7009 | 动车组 | 广州东 | 18:16 | 19:25 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1165|10|3 |
| D7085 | 动车组 | 广州 | 18:20 | 19:50 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1190|10|3 |
| D7006 | 动车组 | 深圳 | 14:04 | 始发 | 14:04 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 844|10|1 |
| D7002 | 动车组 | 深圳 | 07:50 | 始发 | 07:50 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 470|10|1 |
| D7001 | 动车组 | 广州 | 06:03 | 07:24 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 444|10|3 |
| D7159 | 动车组 | 广州 | 14:31 | 15:52 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 952|10|3 |
| D7091 | 动车组 | 广州 | 11:33 | 12:54 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 774|10|3 |
| D7113 | 动车组 | 广州东 | 11:23 | 12:32 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 752|10|3 |
| D7149 | 动车组 | 广州 | 16:42 | 18:03 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1083|10|3 |
| D7171 | 动车组 | 广州东 | 17:04 | 18:13 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1093|10|3 |
| D7161 | 动车组 | 广州东 | 17:25 | 18:34 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1114|10|3 |
| D7158 | 动车组 | 深圳 | 12:57 | 始发 | 12:57 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 777|10|1 |
| D7157 | 动车组 | 广州东 | 11:34 | 12:43 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 763|10|3 |
| D7153 | 动车组 | 广州东 | 22:26 | 23:35 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1415|10|3 |
| D7147 | 动车组 | 广州东 | 13:38 | 14:47 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 887|10|3 |
| D7143 | 动车组 | 广州东 | 07:44 | 08:53 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 533|10|3 |
| D7127 | 动车组 | 广州东 | 16:18 | 17:27 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1047|10|3 |
| D7117 | 动车组 | 广州东 | 17:16 | 18:25 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1105|10|3 |
| D7115 | 动车组 | 广州东 | 14:10 | 15:19 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 919|10|3 |
| D7111 | 动车组 | 广州东 | 08:40 | 09:49 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 589|10|3 |
| D7109 | 动车组 | 广州东 | 22:16 | 23:25 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1405|10|3 |
| D7107 | 动车组 | 广州 | 19:11 | 20:35 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1235|10|3 |
| D7105 | 动车组 | 广州 | 15:45 | 17:08 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1028|10|3 |
| D7101 | 动车组 | 广州东 | 10:05 | 11:14 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 674|10|3 |
| D7093 | 动车组 | 广州东 | 14:31 | 15:40 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 940|10|3 |
| D7087 | 动车组 | 广州东 | 21:42 | 22:51 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1371|10|3 |
| D7081 | 动车组 | 广州东 | 12:32 | 13:41 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 821|10|3 |
| D7079 | 动车组 | 广州东 | 09:50 | 10:59 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 659|10|3 |
| D7070 | 动车组 | 深圳 | 15:10 | 始发 | 15:10 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 910|10|1 |
| D7064 | 动车组 | 深圳 | 06:30 | 始发 | 06:30 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 390|10|1 |
| D7058 | 动车组 | 深圳 | 16:12 | 始发 | 16:12 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 972|10|1 |
| D7056 | 动车组 | 深圳 | 13:28 | 始发 | 13:28 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 808|10|1 |
| D7052 | 动车组 | 深圳 | 08:04 | 始发 | 08:04 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 484|10|1 |
| D7049 | 动车组 | 广州东 | 19:08 | 20:14 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1214|10|3 |
| D7047 | 动车组 | 广州东 | 18:52 | 20:01 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1201|10|3 |
| D7045 | 动车组 | 广州东 | 16:10 | 17:19 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1039|10|3 |
| D7041 | 动车组 | 广州东 | 10:46 | 11:55 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 715|10|3 |
| D7037 | 动车组 | 广州 | 08:13 | 09:31 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 571|10|3 |
| D7035 | 动车组 | 广州东 | 20:35 | 21:44 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1304|10|3 |
| D7029 | 动车组 | 广州东 | 11:59 | 13:08 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 788|10|3 |
| D7021 | 动车组 | 广州东 | 18:30 | 19:39 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1179|10|3 |
| D7019 | 动车组 | 广州东 | 15:48 | 16:57 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1017|10|3 |
| D7018 | 动车组 | 深圳 | 14:25 | 始发 | 14:25 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 865|10|1 |
| D7013 | 动车组 | 广州东 | 07:34 | 08:43 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 523|10|3 |
| D7011 | 动车组 | 广州东 | 21:05 | 22:14 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1334|10|3 |
| D7008 | 动车组 | 深圳 | 16:55 | 始发 | 16:55 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1015|10|1 |
| D7007 | 动车组 | 广州东 | 15:34 | 16:43 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1003|10|3 |
| D7005 | 动车组 | 广州 | 12:29 | 13:51 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 831|10|3 |
| D7004 | 动车组 | 深圳 | 10:56 | 始发 | 10:56 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 656|10|1 |
| D7003 | 动车组 | 广州 | 09:06 | 10:24 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 624|10|3 |
| D7168 | 动车组 | 深圳 | 12:28 | 始发 | 12:28 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 748|10|1 |
| D7164 | 动车组 | 深圳 | 21:46 | 始发 | 21:46 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1306|10|1 |
| D7162 | 动车组 | 深圳 | 18:46 | 始发 | 18:46 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1126|10|1 |
| D7150 | 动车组 | 深圳 | 18:15 | 始发 | 18:15 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1095|10|1 |
| D7148 | 动车组 | 深圳 | 15:00 | 始发 | 15:00 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 900|10|1 |
| D7138 | 动车组 | 深圳 | 15:22 | 始发 | 15:22 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 922|10|1 |
| D7132 | 动车组 | 深圳 | 06:58 | 始发 | 06:58 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 418|10|1 |
| D7122 | 动车组 | 深圳 | 08:43 | 始发 | 08:43 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 523|10|1 |
| D7118 | 动车组 | 深圳 | 18:37 | 始发 | 18:37 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 1117|10|1 |
| D7116 | 动车组 | 深圳 | 15:33 | 始发 | 15:33 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 933|10|1 |
| D7110 | 动车组 | 深圳 | 07:10 | 始发 | 07:10 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 430|10|1 |
| D7104 | 动车组 | 深圳 | 14:12 | 始发 | 14:12 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 852|10|1 |
| D7102 | 动车组 | 深圳 | 11:26 | 始发 | 11:26 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 686|10|1 |
| D7100 | 动车组 | 深圳 | 08:29 | 始发 | 08:29 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 509|10|1 |
| D7088 | 动车组 | 深圳 | 06:43 | 始发 | 06:43 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 403|10|1 |
| D7086 | 动车组 | 深圳 | 20:02 | 始发 | 20:02 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1202|10|1 |
| D7048 | 动车组 | 深圳 | 20:13 | 始发 | 20:13 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1213|10|1 |
| D7042 | 动车组 | 深圳 | 12:07 | 始发 | 12:07 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 727|10|1 |
| D7095 | 动车组 | 广州 | 17:28 | 18:51 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1131|10|3 |
| D7040 | 动车组 | 深圳 | 09:24 | 始发 | 09:24 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 564|10|1 |
| D7038 | 动车组 | 深圳 | 06:15 | 始发 | 06:15 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 375|10|1 |
| D7032 | 动车组 | 深圳 | 16:31 | 始发 | 16:31 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 991|10|1 |
| D7030 | 动车组 | 深圳 | 13:20 | 始发 | 13:20 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 800|10|1 |
| D7012 | 动车组 | 深圳 | 22:26 | 始发 | 22:26 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1346|10|1 |
| D7152 | 动车组 | 深圳 | 20:59 | 始发 | 20:59 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1259|10|1 |
| D7144 | 动车组 | 深圳 | 09:05 | 始发 | 09:05 | 广州 | 火车票价 | 火车票 | 545|10|1 |
| D7120 | 动车组 | 深圳 | 22:04 | 始发 | 22:04 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1324|10|1 |
| D7098 | 动车组 | 深圳 | 22:18 | 始发 | 22:18 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1338|10|1 |
| D7080 | 动车组 | 深圳 | 11:11 | 始发 | 11:11 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 671|10|1 |
| D7046 | 动车组 | 深圳 | 17:31 | 始发 | 17:31 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1051|10|1 |
| D7044 | 动车组 | 深圳 | 14:49 | 始发 | 14:49 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 889|10|1 |
| D7034 | 动车组 | 深圳 | 19:14 | 始发 | 19:14 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1154|10|1 |
| D7026 | 动车组 | 深圳 | 07:53 | 始发 | 07:53 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 473|10|1 |
| D7176 | 动车组 | 深圳 | 07:32 | 始发 | 07:32 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 452|10|1 |
| D7175 | 动车组 | 广州东 | 22:38 | 23:47 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1427|10|3 |
| D7174 | 动车组 | 深圳 | 21:11 | 始发 | 21:11 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1271|10|1 |
| D7173 | 动车组 | 广州东 | 19:50 | 20:59 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1259|10|3 |
| Z23 | 空调特快 | 武昌 | 19:49 | 07:21 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 441|8|3 |
| Z24 | 空调特快 | 深圳 | 18:35 | 始发 | 18:35 | 武昌 | 火车票价 | 火车票 | 1115|8|1 |
| D7145 | 动车组 | 广州 | 10:38 | 12:04 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 724|10|3 |
| D7119 | 动车组 | 广州 | 20:17 | 21:52 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 1312|10|3 |
| D7077 | 动车组 | 广州 | 06:40 | 08:06 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 486|10|3 |
| D7031 | 动车组 | 广州 | 14:58 | 16:19 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 979|10|3 |
| T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:24 | 05:13 | 终点 | 深圳 | 火车票价 | 火车票 | 313|8|3 |
-
全国火车票务站点
更多>>
-
最新火车时刻表

