太原火车时刻表-太原火车站介绍
太原火车站共有114次列车,其中动车组28趟,普通列车86趟,始发列车42趟,途经列车27趟,终到站列车45趟;
发车时间:
发站类型: 车型 共筛选出 69 次列车
相关查询: 太原东火车站时刻表 太原北火车站时刻表
说明:默认不包括终点车次信息,选中打勾则列出符合条件的时刻表,根据自己需要进行筛选!
发车时间:
发站类型: 车型 共筛选出 69 次列车
相关查询: 太原东火车站时刻表 太原北火车站时刻表
说明:默认不包括终点车次信息,选中打勾则列出符合条件的时刻表,根据自己需要进行筛选!
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发 | 到站 | 开出 | 终点站 | 火车票价 | 火车票 | |
| T27 | 空调特快 | 北京西 | 20:09 | 00:55 | 01:01 | 拉萨 | 火车票价 | 火车票 | 61|8|2 |
| T28 | 空调特快 | 拉萨 | 13:45 | 03:17 | 03:23 | 北京西 | 火车票价 | 火车票 | 203|8|2 |
| T41 | 空调特快 | 北京西 | 15:52 | 21:20 | 21:24 | 西安 | 火车票价 | 火车票 | 1284|8|2 |
| T69 | 空调特快 | 北京西 | 10:08 | 15:08 | 15:17 | 乌鲁木齐 | 火车票价 | 火车票 | 917|8|2 |
| T7 | 空调特快 | 北京西 | 18:29 | 23:38 | 23:49 | 成都 | 火车票价 | 火车票 | 1429|8|2 |
| T8 | 空调特快 | 成都 | 09:50 | 07:06 | 07:12 | 北京西 | 火车票价 | 火车票 | 432|8|2 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 16:03 | 12:47 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 767|6|3 |
| K213 | 空调快速 | 天津 | 16:52 | 01:03 | 01:09 | 西安 | 火车票价 | 火车票 | 69|6|2 |
| K214 | 空调快速 | 西安 | 11:57 | 21:30 | 21:45 | 天津 | 火车票价 | 火车票 | 1305|6|2 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 始发 | 23:41 | 广州东 | 火车票价 | 火车票 | 1421|6|1 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 06:41 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 401|6|3 |
| D194/D191 | 动车组 | 沈阳北 | 12:38 | 20:47 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 1247|10|3 |
| K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 17:53 | 始发 | 17:53 | 上海 | 火车票价 | 火车票 | 1073|6|1 |
| K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 18:43 | 始发 | 18:43 | 武汉 | 火车票价 | 火车票 | 1123|6|1 |
| K522/K519 | 空调快速 | 汉口 | 16:20 | 06:20 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 380|6|3 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 11:50 | 21:09 | 21:15 | 齐齐哈尔 | 火车票价 | 火车票 | 1275|6|2 |
| K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:00 | 20:23 | 20:29 | 西安 | 火车票价 | 火车票 | 1229|6|2 |
| K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 13:00 | 06:40 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 400|6|3 |
| K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 16:00 | 始发 | 16:00 | 南通 | 火车票价 | 火车票 | 960|6|1 |
| K601 | 空调快速 | 北京 | 22:22 | 07:58 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 478|6|3 |
| K602 | 空调快速 | 太原 | 21:30 | 始发 | 21:30 | 北京 | 火车票价 | 火车票 | 1290|6|1 |
| K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:03 | 03:25 | 03:37 | 运城 | 火车票价 | 火车票 | 217|6|2 |
| K604 | 空调快速 | 运城 | 13:52 | 20:14 | 20:36 | 北京西 | 火车票价 | 火车票 | 1236|6|2 |
| 1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 05:56 | 06:08 | 韩城 | 火车票价 | 火车票 | 368|5|2 |
| 1164 | 空调普快 | 韩城 | 16:10 | 23:23 | 23:35 | 北京西 | 火车票价 | 火车票 | 1415|5|2 |
| 4625 | 空调普快 | 太原 | 23:21 | 始发 | 23:21 | 永济 | 火车票价 | 火车票 | 1401|5|1 |
| 4626 | 空调普快 | 永济 | 08:56 | 16:05 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 965|5|3 |
| 4628 | 空调普快 | 运城 | 11:24 | 17:39 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 1059|5|3 |
| 4631 | 空调普快 | 太原 | 18:30 | 始发 | 18:30 | 临汾 | 火车票价 | 火车票 | 1110|5|1 |
| 1165/1168 | 空调普快 | 太原 | 12:55 | 始发 | 12:55 | 宜昌东 | 火车票价 | 火车票 | 775|5|1 |
| 1166/1167 | 空调普快 | 宜昌 | 11:35 | 07:50 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 470|5|3 |
| 1485 | 空调普快 | 太原 | 15:02 | 始发 | 15:02 | 成都 | 火车票价 | 火车票 | 902|5|1 |
| 1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 16:43 | 12:00 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 720|1|3 |
| 4638 | 普快 | 镇城底 | 07:13 | 08:27 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 507|1|3 |
| 2462/2463 | 普快 | 呼和浩特东 | 18:16 | 04:47 | 05:00 | 临汾 | 火车票价 | 火车票 | 300|1|2 |
| 2464/2461 | 普快 | 临汾 | 18:11 | 22:27 | 22:44 | 呼和浩特东 | 火车票价 | 火车票 | 1364|1|2 |
| 2602/2603 | 普快 | 龙家营 | 17:13 | 12:16 | 12:27 | 临汾 | 火车票价 | 火车票 | 747|1|2 |
| 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 10:27 | 14:51 | 15:04 | 龙家营 | 火车票价 | 火车票 | 904|5|2 |
| 2609 | 普快 | 天津 | 20:50 | 08:50 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 530|1|3 |
| 2610 | 普快 | 太原 | 21:21 | 始发 | 21:21 | 天津 | 火车票价 | 火车票 | 1281|1|1 |
| 4616/4617 | 普快 | 太原 | 07:03 | 始发 | 07:00 | 岢岚 | 火车票价 | 火车票 | 420|1|1 |
| 4618/4615 | 普快 | 岢岚 | 15:55 | 21:26 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 1286|1|3 |
| 6095 | 普慢 | 北京西 | 06:20 | 20:25 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 1225|3|3 |
| 6096 | 普慢 | 太原 | 07:40 | 始发 | 07:40 | 北京西 | 火车票价 | 火车票 | 460|3|1 |
| 6801 | 普慢 | 太原 | 06:48 | 始发 | 06:48 | 镇城底 | 火车票价 | 火车票 | 408|3|1 |
| 6802 | 普慢 | 镇城底 | 09:07 | 11:15 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 675|3|3 |
| 6805 | 普慢 | 太原 | 17:52 | 始发 | 17:52 | 镇城底 | 火车票价 | 火车票 | 1072|3|1 |
| 6806 | 普慢 | 镇城底 | 20:05 | 21:51 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 1311|3|3 |
| 6807 | 普慢 | 宁武 | 06:35 | 11:36 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 696|3|3 |
| 6808 | 普慢 | 太原 | 17:24 | 始发 | 17:24 | 朔州 | 火车票价 | 火车票 | 1044|3|1 |
| 6815 | 普慢 | 太原 | 06:53 | 始发 | 06:53 | 阳泉曲 | 火车票价 | 火车票 | 413|3|1 |
| 6816 | 普慢 | 阳泉曲 | 14:00 | 18:12 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 1092|3|3 |
| 6817 | 普慢 | 灵丘 | 06:40 | 12:36 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 756|3|3 |
| 6818 | 普慢 | 太原 | 15:46 | 始发 | 15:22 | 灵丘 | 火车票价 | 火车票 | 922|3|1 |
| 1486 | 空调普快 | 成都 | 19:01 | 21:58 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 1318|5|3 |
| 6033 | 普慢 | 石家庄北 | 15:11 | 21:50 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 1310|3|3 |
| 6031 | 普慢 | 石家庄北 | 07:03 | 13:24 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 804|3|3 |
| K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 12:59 | 19:43 | 20:09 | 唐山 | 火车票价 | 火车票 | 1209|6|2 |
| K7808 | 快速 | 运城 | 07:05 | 13:19 | 13:30 | 大同 | 火车票价 | 火车票 | 810|9|2 |
| K7807 | 快速 | 大同 | 07:45 | 13:25 | 13:36 | 运城 | 火车票价 | 火车票 | 816|9|2 |
| K7806 | 空调快速 | 运城 | 14:50 | 20:25 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 1225|6|3 |
| K7805 | 空调快速 | 太原 | 08:00 | 始发 | 07:57 | 运城 | 火车票价 | 火车票 | 477|6|1 |
| 2672 | 普快 | 西安 | 22:48 | 08:41 | 09:08 | 大同 | 火车票价 | 火车票 | 548|1|2 |
| 2671 | 普快 | 大同 | 16:40 | 22:30 | 22:45 | 西安 | 火车票价 | 火车票 | 1365|1|2 |
| 2670 | 普快 | 宝鸡 | 18:38 | 08:55 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 535|1|3 |
| 2669 | 普快 | 太原 | 21:50 | 始发 | 21:50 | 宝鸡 | 火车票价 | 火车票 | 1310|1|1 |
| 1096 | 普快 | 兰州 | 17:08 | 13:44 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 824|1|3 |
| 1095 | 普快 | 太原 | 19:11 | 始发 | 19:11 | 兰州 | 火车票价 | 火车票 | 1151|1|1 |
| 6034 | 普慢 | 太原 | 06:30 | 始发 | 06:30 | 石家庄北 | 火车票价 | 火车票 | 390|3|1 |
| 6032 | 普慢 | 太原 | 14:43 | 始发 | 14:43 | 石家庄北 | 火车票价 | 火车票 | 883|3|1 |
| D2014 | 动车组 | 太原 | 17:46 | 始发 | 17:46 | 北京西 | 火车票价 | 火车票 | 1066|10|1 |
| K868/K865 | 空调快速 | 唐山 | 19:27 | 07:28 | 07:40 | 临汾 | 火车票价 | 火车票 | 460|6|2 |
| K509/K508 | 空调快速 | 天津 | 23:10 | 08:58 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 538|6|3 |
| D2002 | 动车组 | 太原 | 07:52 | 始发 | 07:52 | 北京西 | 火车票价 | 火车票 | 472|10|1 |
| D2013 | 动车组 | 北京西 | 15:32 | 18:58 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 1138|10|3 |
| D2011 | 动车组 | 北京西 | 12:36 | 15:56 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 956|10|3 |
| D2009 | 动车组 | 北京西 | 12:52 | 16:37 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 997|10|3 |
| D2001 | 动车组 | 北京西 | 07:20 | 10:46 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 646|10|3 |
| K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 18:51 | 16:32 | 16:45 | 大同 | 火车票价 | 火车票 | 1005|6|2 |
| K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 09:31 | 15:10 | 15:23 | 杭州 | 火车票价 | 火车票 | 923|6|2 |
| K7801 | 快速 | 大同 | 16:12 | 21:43 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 1303|9|3 |
| K884/K881 | 空调快速 | 太原 | 21:43 | 始发 | 21:43 | 青岛 | 火车票价 | 火车票 | 1303|6|1 |
| D2070 | 动车组 | 太原 | 21:09 | 始发 | 21:09 | 石家庄北 | 火车票价 | 火车票 | 1269|10|1 |
| D2012 | 动车组 | 太原 | 16:34 | 始发 | 16:34 | 北京西 | 火车票价 | 火车票 | 994|10|1 |
| D2004 | 动车组 | 太原 | 09:14 | 始发 | 09:05 | 北京西 | 火车票价 | 火车票 | 545|10|1 |
| 2673 | 普快 | 太原 | 07:22 | 始发 | 07:22 | 晋城 | 火车票价 | 火车票 | 442|1|1 |
| D168/D165 | 动车组 | 郑州 | 08:51 | 13:26 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 806|10|3 |
| 2674 | 普快 | 晋城 | 13:52 | 19:52 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 1192|1|3 |
| D2063 | 动车组 | 石家庄北 | 12:40 | 13:58 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 838|10|3 |
| D2061 | 动车组 | 石家庄北 | 07:53 | 09:11 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 551|10|3 |
| Z55 | 直达特快 | 北京西 | 14:35 | 19:24 | 19:30 | 兰州 | 火车票价 | 火车票 | 1170|4|2 |
| D2017 | 动车组 | 北京西 | 18:05 | 20:50 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 1251|10|3 |
| D2005 | 动车组 | 北京西 | 08:40 | 12:01 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 721|10|3 |
| D2003 | 动车组 | 北京西 | 08:10 | 11:55 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 715|10|3 |
| D192 | 动车组 | 太原 | 09:29 | 始发 | 09:29 | 沈阳 | 火车票价 | 火车票 | 569|10|1 |
| K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 10:06 | 始发 | 10:06 | 杭州 | 火车票价 | 火车票 | 606|6|1 |
| K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 12:38 | 12:27 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 747|6|3 |
| Z96/Z97 | 空调特快 | 上海 | 19:22 | 08:39 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 519|8|3 |
| Z98/Z95 | 空调特快 | 太原 | 19:56 | 始发 | 19:56 | 上海 | 火车票价 | 火车票 | 1196|8|1 |
| K882/K883 | 空调快速 | 青岛 | 19:26 | 07:03 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 423|6|3 |
| D2065 | 动车组 | 石家庄北 | 15:37 | 16:55 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 1015|10|3 |
| D2018 | 动车组 | 太原 | 19:40 | 始发 | 19:29 | 北京西 | 火车票价 | 火车票 | 1169|10|1 |
| D2010 | 动车组 | 太原 | 14:22 | 始发 | 14:22 | 北京西 | 火车票价 | 火车票 | 862|10|1 |
| D2008 | 动车组 | 太原 | 12:38 | 始发 | 12:38 | 北京西 | 火车票价 | 火车票 | 758|10|1 |
| D2006 | 动车组 | 太原 | 11:47 | 始发 | 11:47 | 北京西 | 火车票价 | 火车票 | 707|10|1 |
| D166 | 动车组 | 太原 | 17:19 | 始发 | 17:19 | 郑州 | 火车票价 | 火车票 | 1039|10|1 |
| K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 13:35 | 06:08 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 368|6|3 |
| K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 11:46 | 始发 | 11:46 | 厦门 | 火车票价 | 火车票 | 706|6|1 |
| D2064 | 动车组 | 太原 | 13:48 | 始发 | 13:48 | 石家庄北 | 火车票价 | 火车票 | 828|10|1 |
| D2062 | 动车组 | 太原 | 11:06 | 始发 | 11:06 | 石家庄北 | 火车票价 | 火车票 | 666|10|1 |
| 1174/1171 | 普快 | 哈尔滨东 | 09:33 | 13:22 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 802|1|3 |
| D166/D167 | 动车组 | 太原 | 17:19 | 始发 | 17:19 | 郑州 | 火车票价 | 火车票 | 1039|10|1 |
| D192/D193 | 动车组 | 太原 | 09:32 | 始发 | 09:32 | 沈阳北 | 火车票价 | 火车票 | 572|10|1 |
| D2015 | 动车组 | 北京西 | 17:58 | 21:51 | 终点 | 太原 | 火车票价 | 火车票 | 1311|10|3 |
-
全国火车票务站点
更多>>
-
最新火车时刻表

