| 行程距离最短的方案: 重庆北 -> 西安 -> 大同 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 重庆北发车 | 到达西安 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K1036/K1034/K1031( 贵阳- 西安) | 09:26 | 21:28 | 12小时44分 | 777 公里 | 103 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 西安发车 | 到达大同 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 2672(西安-大同) | 22:48 | 15:19 | 16小时31分 | 1006 公里 | 64 元 | ||||||||||||||
| 行程时间最短的方案: 重庆 -> 西安 -> 大同 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 重庆发车 | 到达西安 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| T222/T223( 重庆- 拉萨) | 19:10 | 06:23 | 11小时13分 | 790 公里 | 106 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 西安发车 | 到达大同 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 2672(西安-大同) | 22:48 | 15:19 | 16小时31分 | 1006 公里 | 64 元 | ||||||||||||||
| 行程花费最优惠的方案: 重庆北 -> 西安 -> 大同 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 重庆北发车 | 到达西安 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K1036/K1034/K1031( 贵阳- 西安) | 09:26 | 21:28 | 12小时44分 | 777 公里 | 103 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 西安发车 | 到达大同 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 2672(西安-大同) | 22:48 | 15:19 | 16小时31分 | 1006 公里 | 64 元 | ||||||||||||||
| 其它最佳中转方案(包含不同车次中最短的中转线路) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方案 | 起始站 | 中转站 | 目的站 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (1) | 重庆北 | 西安 | 大同 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (2) | 重庆北 | 兰州 | 大同 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (3) | 重庆北 | 广州 | 大同 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (4) | 重庆 | 杭州 | 大同 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (5) | 重庆北 | 信阳 | 大同 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (6) | 重庆北 | 漯河 | 大同 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (7) | 重庆北 | 新乡 | 大同 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (8) | 重庆北 | 向塘 | 大同 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (9) | 重庆北 | 麻城 | 大同 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
-
全国火车票务站点
更多>>
-
最新火车时刻表

