• 线路查询
  • 站点查询
车站名称 高桥西 ->霞浦 霞浦 ->高桥西
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
高桥西 06:00 22:00 -- --
高桥 06:02 22:02 06:35 23:07
梁祝 06:04 22:04 06:33 23:05
芦港 06:06 22:06 06:31 23:03
徐家漕长乐 06:08 22:08 06:29 23:01
望春桥 06:10 22:10 06:27 22:58
泽民 06:12 22:12 06:25 22:56
大卿桥 06:14 22:14 06:23 22:54
西门口 06:16 22:16 06:21 22:53
鼓楼 06:18 22:18 06:19 22:51
东门口 06:20 22:20 06:17 22:49
江厦桥东 06:22 22:22 06:15 22:47
舟孟北路 06:24 22:24 06:14 22:45
樱花公园 06:25 22:25 06:12 22:44
福明路 06:27 22:27 06:10 22:41
世纪大厦 06:29 22:29 06:08 22:40
海晏北路 06:31 22:31 06:06 22:37
福庆北路 06:33 22:33 06:04 22:35
盛莫路 06:35 22:35 06:02 22:33
东环南路 06:00 22:38 06:00 22:31
邱隘东 06:02 22:40 06:29 22:29
五乡 06:06 22:44 06:25 22:25
宝幢 06:11 22:49 06:20 22:20
邬隘 06:17 22:56 06:13 22:13
大契 06:20 22:59 06:10 22:10
松花江路 06:24 23:02 06:07 22:07
中河路 06:27 23:05 06:04 22:04
长江路 06:29 23:07 06:02 22:02
霞浦 -- -- 06:00 22:00
X