• 线路查询
  • 站点查询
车站名称 迈皋桥 ->中国药科大学 中国药科大学 ->迈皋桥
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
迈皋桥 05:42 23:19
红山动物园 05:44 23:21 06:46 00:27
南京站 05:46 23:23 06:44 00:25
新模范马路 05:49 23:26 06:41 00:22
玄武门 05:51 23:28 06:39 00:20
鼓楼 05:53 23:30 06:37 00:18
珠江路 05:55 23:32 06:35 00:16
新街口 05:57 23:34 06:33 00:13
张府园 05:59 23:36 06:31 00:11
三山街 06:01 23:38 06:29 00:09
中华门 06:04 23:41 06:26 00:06
安德门 06:07 23:44 06:23 00:03
天隆寺 06:10 23:46 06:21 00:01
软件大道 06:12 23:48 06:19 23:59
花神庙 06:14 23:50 06:17 23:57
南京南站 06:16 23:53 06:15 23:54
双龙大道 06:19 23:56 06:12 23:50
河定桥 06:21 23:59 06:10 23:48
胜太路 06:23 00:01 06:08 23:46
百家湖 06:25 00:03 06:05 23:44
小龙湾 06:28 00:06 06:03 23:42
竹山路 06:30 00:08 06:00 23:39
天印大道 06:33 00:10 05:58 23:37
龙眠大道 06:35 00:12 05:55 23:35
江苏经贸学院 06:37 00:15 05:53 23:32
南京交院 06:41 00:18 05:50 23:29
中国药科大学 05:47 23:27
X